Network Check Gaps (Provider/Code)
Takeaways​
Clear Rates contains >87% of the providers and codes in the Employer NC data.
- The majority of the provider gaps are from ambulance, DME, and clinics.
- The majority of the code gaps are from ambulance codes, observation codes, and supplies.
- There are some important gaps such as CAR-T and transplants DRGs that Clear Rates team is currently working on adding.
Recommendation: The Employer team should evaluate whether these gaps materially affect customers’ analyses and determine if maintaining a separate pipeline is justified by the associated costs.
Note that this analysis considers whether the provider / code exists in the RATE OBJECT SPACE, not whether a rate exists for the specific service rendered.
Clear Rates coverage would be significantly lower if we considered whether a rate exists.
However, Clear Rates / Employer can add a layer to the Clear Rates data that adds Network Check imputation tiers that do not exist and will not be added to Clear Rates, such as APC-averages and geographic averages.
Providers​
Hospitals cover ~66% of the total cost, physician groups cover ~21%, and ASCs/imaging labs cover ~4%.
In total, ~87% of the total cost is covered by Clear Rates providers.
| cost | percentage | |
|---|---|---|
| total_cost | 1.10541e+11 | 1 |
| hospital | 7.31348e+10 | 0.661608 |
| physician_group | 2.27597e+10 | 0.205894 |
| asc_imaging_lab | 4.11716e+09 | 0.0372456 |
| cost_covered | 9.58315e+10 | 0.866932 |
SQL
WITH
counts AS (
SELECT npi, sum(total_cost) as cost
FROM tq_production.employernc_results.main_qc
WHERE npi IS NOT NULL
GROUP BY npi
)
SELECT
SUM(cost) as total_cost,
SUM(
CASE
WHEN p.npi IS NOT NULL OR spa.npi IS NOT NULL
THEN cost ELSE 0
END
) as hospital,
SUM(
CASE
WHEN
def.npi IS NOT NULL
OR def_assoc.npi IS NOT NULL
OR pecos.npi IS NOT NULL
THEN cost ELSE 0
END
) as physician_group,
SUM(
CASE
WHEN asc_imaging_lab.npi IS NOT NULL
THEN cost ELSE 0
END
) as asc_imaging_lab,
SUM(CASE WHEN
p.npi IS NOT NULL OR
def.npi IS NOT NULL OR
spa.npi IS NOT NULL OR
def_assoc.npi IS NOT NULL OR
pecos.npi IS NOT NULL OR
asc_imaging_lab.npi IS NOT NULL
THEN cost ELSE 0 END) as cost_covered
FROM counts m
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider
) p
ON m.npi = p.npi
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_hospitals_additional_npis
) spa
ON m.npi = spa.npi
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.definitive_healthcare.physician_groups_physicians
) def
ON m.npi = CAST(def.npi AS VARCHAR)
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi_number as npi
FROM tq_production.definitive_healthcare.physician_groups_associated_npi_numbers
) def_assoc
ON m.npi = CAST(def_assoc.npi AS VARCHAR)
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT individual_npi as npi
FROM tq_dev.internal_dev_csong_graph.pecos_data_clean_provider_types_2025_07
) pecos
ON m.npi = pecos.npi
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_ascs
UNION
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_imaging_centers
UNION
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_ascs_additional_npis
UNION
SELECT DISTINCT t.npi
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_1_2.tmp_ref_provider_spine_2025_07, unnest(npi) as t(npi)
WHERE provider_type LIKE '%Lab%'
) asc_imaging_lab
ON m.npi = asc_imaging_lab.npi
What explains provider gaps?​
| provider_type | cost | percentage |
|---|---|---|
| Ambulance | 3.61693e+09 | 0.0327203 |
| Durable Medical Equipment & Medical Supplies | 1.81883e+09 | 0.0164539 |
| Hospital Affiliated Entity | 1.07948e+09 | 0.00976547 |
| Clinic/Center | 9.8897e+08 | 0.00894664 |
| Non-emergency Medical Transport (VAN) | 9.52353e+08 | 0.00861539 |
SQL
WITH counts AS (
SELECT npi, sum(total_cost) as cost
FROM tq_production.employernc_results.main_qc
WHERE npi IS NOT NULL
GROUP BY npi
)
SELECT pd.provider_type, SUM(cost) as cost
FROM counts m
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi FROM tq_production.spines.spines_provider
) p
ON m.npi = p.npi
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi FROM tq_production.spines.spines_provider_hospitals_additional_npis
) spa
ON m.npi = spa.npi
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi FROM tq_production.definitive_healthcare.physician_groups_physicians
) def
ON m.npi = CAST(def.npi AS VARCHAR)
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi_number as npi FROM tq_production.definitive_healthcare.physician_groups_associated_npi_numbers
) def_assoc
ON m.npi = CAST(def_assoc.npi AS VARCHAR)
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT individual_npi as npi FROM tq_dev.internal_dev_csong_graph.pecos_data_clean_provider_types_2025_07
) pecos
ON m.npi = pecos.npi
LEFT JOIN (
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_ascs
UNION
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_imaging_centers
UNION
SELECT DISTINCT npi
FROM tq_production.spines.spines_provider_ascs_additional_npis
UNION
SELECT DISTINCT t.npi
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_1_2.tmp_ref_provider_spine_2025_07, unnest(npi) as t(npi)
WHERE provider_type LIKE '%Lab%'
) asc_imaging_lab
ON m.npi = asc_imaging_lab.npi
LEFT JOIN (
SELECT npi, ANY_VALUE(provider_type) as provider_type
FROM tq_production.reference_legacy.provider_demographics
GROUP BY 1
) pd
ON m.npi = pd.npi
WHERE
p.npi IS NULL
AND def.npi IS NULL
AND spa.npi IS NULL
AND def_assoc.npi IS NULL
AND pecos.npi IS NULL
AND asc_imaging_lab.npi IS NULL
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
Codes​
| in_clear_rates | cost | percentage |
|---|---|---|
| In Clear Rates | 1.38432e+11 | 0.847651 |
| Not in Clear Rates | 2.48806e+10 | 0.152349 |
SQL
WITH
counts AS (
SELECT billing_code, sum(total_cost) as cost
FROM tq_production.employernc_results.main_qc
GROUP BY billing_code
)
SELECT
CASE
WHEN cr.billing_code IS NULL
THEN 'Not in Clear Rates'
ELSE 'In Clear Rates'
END as in_clear_rates,
ROUND(SUM(cost), 0) as cost
FROM counts c
LEFT JOIN tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_1_2.prod_rollup_code cr
ON c.billing_code = cr.billing_code
GROUP BY 1
What explains code gaps?​
As of 09-20-2025, Clear Rates team is currently working on adding CAR-T and TRANSPLANTS DRGs.
| billing_code | service_description | utilization | cost | percentage |
|---|---|---|---|---|
| G0378 | HOSPITAL OBSERVATION SERVICE, PER HOUR | 2.91685e+06 | 3.95051e+09 | 0.172009 |
| A0425 | GROUND MILEAGE, PER STATUTE MILE | 3.81857e+06 | 3.32255e+09 | 0.144667 |
| A0380 | BLS MILEAGE (PER MILE) | 70234.7 | 1.80709e+09 | 0.0786822 |
| 018 | CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES | 2074.24 | 1.2228e+09 | 0.0532419 |
| A4649 | SURGICAL SUPPLY; MISCELLANEOUS | 125056 | 7.5329e+08 | 0.0327989 |
| 019 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | 4362.77 | 6.22245e+08 | 0.0270931 |
| B9998 | NOC FOR ENTERAL SUPPLIES | 84653.3 | 5.61455e+08 | 0.0244462 |
| A9270 | NON-COVERED ITEM OR SERVICE | 689421 | 5.41584e+08 | 0.023581 |
| 017 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC | 4381.82 | 4.45821e+08 | 0.0194114 |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | 2073.97 | 4.27787e+08 | 0.0186263 |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | 939.74 | 3.6386e+08 | 0.0158428 |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | 1662.27 | 3.55453e+08 | 0.0154768 |
| A0427 | AMBULANCE SERVICE, ADVANCED LIFE SUPPORT, EMERGENCY TRANSPORT, LEVEL 1 (ALS 1 - EMERGENCY) | 185730 | 3.12725e+08 | 0.0136163 |
| 007 | LUNG TRANSPLANT | 1207.62 | 3.0759e+08 | 0.0133927 |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | 3394.41 | 3.02936e+08 | 0.0131901 |
| A5120 | SKIN BARRIER, WIPES OR SWABS, EACH | 1.11982e+06 | 2.71319e+08 | 0.0118135 |
| C9399 | UNCLASSIFIED DRUGS OR BIOLOGICALS | 9344.08 | 2.67604e+08 | 0.0116517 |
| A4456 | ADHESIVE REMOVER, WIPES, ANY TYPE, EACH | 1.03959e+06 | 2.57324e+08 | 0.0112041 |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | 964.06 | 2.51031e+08 | 0.0109301 |
| A4335 | INCONTINENCE SUPPLY; MISCELLANEOUS | 3.04075e+06 | 2.27153e+08 | 0.00989045 |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | 914 | 2.13779e+08 | 0.00930813 |
| S5000 | PRESCRIPTION DRUG, GENERIC | 383300 | 2.12932e+08 | 0.00927125 |
| A0429 | AMBULANCE SERVICE, BASIC LIFE SUPPORT, EMERGENCY TRANSPORT (BLS-EMERGENCY) | 158127 | 2.06331e+08 | 0.00898386 |
| 010 | PANCREAS TRANSPLANT | 1300.47 | 1.79185e+08 | 0.0078019 |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | 347.81 | 1.47104e+08 | 0.00640505 |
| A0999 | UNLISTED AMBULANCE SERVICE | 1418.25 | 1.45427e+08 | 0.00633202 |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | 1275.55 | 1.41649e+08 | 0.00616753 |
| A0428 | AMBULANCE SERVICE, BASIC LIFE SUPPORT, NON-EMERGENCY TRANSPORT, (BLS) | 91786.1 | 1.24728e+08 | 0.00543075 |
| A4554 | DISPOSABLE UNDERPADS, ALL SIZES | 1.00866e+07 | 1.22994e+08 | 0.00535527 |
| T1015 | CLINIC VISIT/ENCOUNTER, ALL-INCLUSIVE | 518930 | 1.19103e+08 | 0.00518586 |
| E0601 | CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE (CPAP) DEVICE | 1.02219e+06 | 1.12599e+08 | 0.00490266 |
| 96376 | THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC, OR DIAGNOSTIC INJECTION (SPECIFY SUBSTANCE OR DRUG); EACH ADDITIONAL SEQUENTIAL INTRAVENOUS PUSH OF THE SAME SUBSTANCE/DRUG PROVIDED IN A FACILITY (LIST SEPARATELY IN ADDITION TO CODE FOR PRIMARY PROCEDURE) | 143353 | 1.06593e+08 | 0.00464116 |
| L8699 | PROSTHETIC IMPLANT, NOT OTHERWISE SPECIFIED | 5924.01 | 9.23925e+07 | 0.00402285 |
| S9083 | GLOBAL FEE URGENT CARE CENTERS | 735175 | 8.12349e+07 | 0.00353704 |
| 008 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | 810.72 | 7.75983e+07 | 0.0033787 |
| 0241U | INFECTIOUS DISEASE (VIRAL RESPIRATORY TRACT INFECTION), PATHOGEN-SPECIFIC RNA, 4 TARGETS (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 [SARS-COV-2], INFLUENZA A, INFLUENZA B, RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS [RSV]), UPPER RESPIRATORY SPECIMEN, EACH PATHOGEN REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | 280619 | 7.52019e+07 | 0.00327436 |
| H0046 | MENTAL HEALTH SERVICES, NOT OTHERWISE SPECIFIED | 382861 | 7.42695e+07 | 0.00323376 |
| S5125 | ATTENDANT CARE SERVICES; PER 15 MINUTES | 1.39441e+07 | 7.42086e+07 | 0.00323111 |
| E1390 | OXYGEN CONCENTRATOR, SINGLE DELIVERY PORT, CAPABLE OF DELIVERING 85 PERCENT OR GREATER OXYGEN CONCENTRATION AT THE PRESCRIBED FLOW RATE | 746596 | 7.22156e+07 | 0.00314433 |
| A0390 | ALS MILEAGE (PER MILE) | 207530 | 7.18775e+07 | 0.00312961 |
| T4535 | DISPOSABLE LINER/SHIELD/GUARD/PAD/UNDERGARMENT, FOR INCONTINENCE, EACH | 7.82326e+06 | 6.72705e+07 | 0.00292902 |
| T5999 | SUPPLY, NOT OTHERWISE SPECIFIED | 5409.9 | 6.1336e+07 | 0.00267063 |
| V2520 | CONTACT LENS, HYDROPHILIC, SPHERICAL, PER LENS | 114447 | 5.8076e+07 | 0.00252868 |
| T4525 | ADULT SIZED DISPOSABLE INCONTINENCE PRODUCT, PROTECTIVE UNDERWEAR/PULL-ON, SMALL SIZE, EACH | 661111 | 5.74322e+07 | 0.00250065 |
| H0020 | ALCOHOL AND/OR DRUG SERVICES; METHADONE ADMINISTRATION AND/OR SERVICE (PROVISION OF THE DRUG BY A LICENSED PROGRAM) | 790136 | 5.72076e+07 | 0.00249087 |
| B9999 | NOC FOR PARENTERAL SUPPLIES | 482.08 | 5.15153e+07 | 0.00224302 |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC | 927.07 | 4.80269e+07 | 0.00209113 |
| T4522 | ADULT SIZED DISPOSABLE INCONTINENCE PRODUCT, BRIEF/DIAPER, MEDIUM, EACH | 3.01639e+06 | 4.75897e+07 | 0.0020721 |
| E2402 | NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY ELECTRICAL PUMP, STATIONARY OR PORTABLE | 91156.1 | 4.22957e+07 | 0.00184159 |
| A0431 | AMBULANCE SERVICE, CONVENTIONAL AIR SERVICES, TRANSPORT, ONE WAY (ROTARY WING) | 2814 | 4.21195e+07 | 0.00183392 |
SQL
WITH
counts AS (
SELECT billing_code, sum(total_cost) as cost, sum(utilization) as utilization
FROM tq_production.employernc_results.main_qc
GROUP BY billing_code
)
SELECT
c.billing_code,
cs.service_description,
c.utilization,
c.cost
FROM counts c
LEFT JOIN tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_1_2.prod_rollup_code cr
ON c.billing_code = cr.billing_code
LEFT JOIN tq_production.spines.spines_services cs
ON c.billing_code = cs.service_code
WHERE cr.billing_code IS NULL
AND cs.service_type IN ('HCPCS', 'CPT', 'MS-DRG')
ORDER BY c.cost DESC
LIMIT 1000