v2_2_1 → v2_2_2
Generated: 2025-11-13 18:36:44.
Filter: canonical_rate_score > 1.
1. Summary Statistics
Overview
- Total ROIDs: 532,278,202 → 404,227,032 (-128,051,170, -24.1%)
By Provider Type and Bill Type
| provider_type | bill_type | new_distinct_roids | old_distinct_roids | new_distinct_networks | old_distinct_networks | new_distinct_providers | old_distinct_providers | new_distinct_billing_codes | old_distinct_billing_codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Outpatient | 177,986,732 | 173,223,088 | 171 | 170 | 5,620 | 5,528 | 7,064 | 7,026 |
| Physician Group | Professional | 153,542,945 | 273,683,261 | 170 | 170 | 16,501 | 16,464 | 2,838 | 2,839 |
| Imaging Center | Professional | 3,030,794 | 3,050,178 | 153 | 152 | 2,987 | 3,004 | 172 | 172 |
| Hospital | Inpatient | 42,440,939 | 41,357,176 | 171 | 170 | 5,571 | 5,477 | 1,716 | 1,716 |
| ASC | Outpatient | 25,065,265 | 38,716,300 | 141 | 145 | 5,583 | 5,584 | 3,371 | 3,371 |
| Laboratory | Professional | 2,160,357 | 2,248,199 | 151 | 149 | 721 | 731 | 917 | 917 |
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY 1,2
),
old AS (
SELECT
CASE
WHEN provider_type LIKE '%Hospital%' THEN 'Hospital'
ELSE provider_type
END AS provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
provider_type,
bill_type,
new.distinct_roids AS new_distinct_roids,
old.distinct_roids AS old_distinct_roids,
new.distinct_networks AS new_distinct_networks,
old.distinct_networks AS old_distinct_networks,
new.distinct_providers AS new_distinct_providers,
old.distinct_providers AS old_distinct_providers,
new.distinct_billing_codes AS new_distinct_billing_codes,
old.distinct_billing_codes AS old_distinct_billing_codes
FROM new
JOIN old USING (provider_type, bill_type)
2. Rate Object Space Dropoffs
Provider Dropoffs
Count: 88 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Payer Dropoffs
Count: 0 dropped
No dropoffs detected.
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
payer_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (payer_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Network Dropoffs
Count: 1 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Provider-Network Combination Dropoffs
Count: 3604 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id,
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id, network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Bill Type-Billing Code Combination Dropoffs
Count: 9 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
bill_type,
billing_code
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (bill_type, billing_code)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
3. Large Rate Swings (>10% change)
Bill Type + Provider Level
Count: 19749 entities with significant rate changes
| bill_type | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional | 60938 | 4.75 | 1.01 | 595.74 | 126.46 | 368.9% | 371.1% | 1,252 | 1,240 |
| Outpatient | 9382 | 4.23 | 1.07 | 12,615.09 | 639.96 | 296.3% | 1871.2% | 43,864 | 1,186 |
| Outpatient | 9696 | 4.17 | 1.06 | 12,862.24 | 632.01 | 293.3% | 1935.1% | 44,859 | 1,185 |
| Outpatient | 10612 | 3.58 | 1.05 | 7,713.26 | 539.77 | 240.7% | 1329.0% | 35,782 | 2,149 |
| Outpatient | 8463 | 2.96 | 0.92 | 6,124.45 | 167.90 | 222.5% | 3547.6% | 39,179 | 797 |
| Outpatient | 10423 | 2.81 | 0.88 | 5,027.52 | 947.44 | 218.7% | 430.6% | 30,928 | 13,579 |
| Outpatient | 28928 | 7.88 | 2.5 | 10,741.11 | 1,843.88 | 215.3% | 482.5% | 680 | 2,967 |
| Outpatient | 8677 | 2.88 | 0.92 | 4,602.16 | 167.90 | 213.9% | 2641.0% | 14,182 | 797 |
| Outpatient | 4820 | 1.65 | 0.56 | 3,290.87 | 1,411.88 | 197.8% | 133.1% | 16,067 | 7,986 |
| Outpatient | 26495 | 3.24 | 1.25 | 3,629.65 | 1,884.71 | 159.4% | 92.6% | 6,696 | 9,208 |
| Outpatient | 9501 | 2.31 | 0.92 | 3,685.88 | 548.20 | 151.0% | 572.4% | 16,732 | 2,158 |
| Outpatient | 9061 | 2.62 | 1.09 | 8,585.51 | 26,795.60 | 140.2% | -68.0% | 6,513 | 981 |
| Inpatient | 1600 | 3.65 | 1.54 | 58,251.65 | 13,736.01 | 137.0% | 324.1% | 1,895 | 199 |
| Inpatient | 2441 | 2.63 | 1.11 | 27,044.82 | 16,909.13 | 136.5% | 59.9% | 8,825 | 2,471 |
| Outpatient | 22742 | 1.84 | 0.79 | 1,453.05 | 863.15 | 133.8% | 68.3% | 1,457 | 1,894 |
| Outpatient | 9763 | 1.24 | 0.53 | 2,721.47 | 1,386.29 | 131.4% | 96.3% | 16,218 | 8,670 |
| Outpatient | 9223 | 2.37 | 1.04 | 2,729.20 | 468.50 | 127.8% | 482.5% | 22,561 | 2,257 |
| Outpatient | 28512 | 4.17 | 1.84 | 2,961.62 | 1,121.49 | 126.2% | 164.1% | 684 | 1,457 |
| Outpatient | 32711 | 2.82 | 1.25 | 2,841.67 | 2,881.77 | 125.8% | -1.4% | 8,183 | 9,714 |
| Inpatient | 8583 | 2.23 | 0.99 | 37,605.57 | 22,669.52 | 124.6% | 65.9% | 6,053 | 795 |
| Outpatient | 8653 | 4.94 | 2.28 | 9,282.78 | 550.25 | 116.9% | 1587.0% | 22,274 | 650 |
| Outpatient | 29143 | 4.76 | 2.22 | 2,056.87 | 1,282.88 | 114.2% | 60.3% | 642 | 2,916 |
| Outpatient | 9101 | 2.56 | 1.2 | 8,431.69 | 745.83 | 113.5% | 1030.5% | 35,878 | 2,416 |
| Outpatient | 9622 | 4.19 | 1.98 | 9,479.56 | 1,192.61 | 111.9% | 694.9% | 16,262 | 3,315 |
| Outpatient | 8621 | 2.84 | 1.35 | 9,041.59 | 16,959.72 | 110.7% | -46.7% | 49,576 | 1,127 |
| Professional | 8032902644883987048 | 4.09 | 1.96 | 1,528.96 | 712.73 | 108.5% | 114.5% | 18,526 | 23,637 |
| Inpatient | 10266 | 3.23 | 1.55 | 28,312.40 | 8,473.44 | 107.7% | 234.1% | 62 | 20 |
| Outpatient | 10418 | 3.43 | 1.65 | 8,386.88 | 606.51 | 107.6% | 1282.8% | 28,717 | 1,110 |
| Outpatient | 29354 | 2.53 | 1.22 | 2,111.34 | 2,091.73 | 107.5% | 0.9% | 730 | 6,589 |
| Outpatient | 3220 | 2.96 | 1.43 | 5,081.29 | 262.14 | 106.6% | 1838.4% | 3,465 | 797 |
| Inpatient | 9367 | 4.32 | 2.1 | 103,687.19 | 51,836.62 | 105.7% | 100.0% | 26,774 | 3,432 |
| Professional | -5021669174724185205 | 1.62 | 0.79 | 122.57 | 363.33 | 105.3% | -66.3% | 1,384 | 2,718 |
| Inpatient | 8621 | 2.36 | 1.17 | 44,555.16 | 14,952.99 | 102.0% | 198.0% | 13,649 | 2,051 |
| Professional | -3101900049373431317 | 2.42 | 1.22 | 364.43 | 369.25 | 98.5% | -1.3% | 5,522 | 7,605 |
| Inpatient | 9794 | 2.38 | 1.21 | 25,934.76 | 9,404.01 | 96.9% | 175.8% | 207 | 99 |
| Outpatient | 32769 | 2.59 | 1.36 | 2,259.76 | 1,440.89 | 90.9% | 56.8% | 1,278 | 1,940 |
| Outpatient | 10321 | 2.5 | 1.31 | 6,167.00 | 14,775.39 | 90.7% | -58.3% | 24,452 | 2,639 |
| Inpatient | 9887 | 2.25 | 1.18 | 42,950.39 | 14,511.50 | 90.4% | 196.0% | 6,988 | 25 |
| Professional | 4998168270098493590 | 3.81 | 2.02 | 1,474.05 | 735.37 | 88.4% | 100.4% | 18,448 | 24,101 |
| Outpatient | 10491 | 4.51 | 2.4 | 11,148.18 | 1,193.27 | 88.4% | 834.3% | 34,928 | 812 |
| Outpatient | 4867 | 2.12 | 1.14 | 3,487.88 | 1,004.54 | 86.5% | 247.2% | 16,363 | 7,591 |
| Outpatient | 3758 | 3.73 | 26.51 | 9,416.43 | 10,621.65 | -85.9% | -11.3% | 27,885 | 27,586 |
| Outpatient | 23670 | 2.61 | 1.41 | 3,313.13 | 2,308.43 | 85.2% | 43.5% | 4,403 | 7,585 |
| Professional | -5921861567391991961 | 3.26 | 1.77 | 1,724.44 | 703.57 | 84.7% | 145.1% | 22,900 | 21,177 |
| Outpatient | 8821 | 3.26 | 1.77 | 4,516.37 | 791.06 | 84.5% | 470.9% | 18,088 | 3,336 |
| Inpatient | 5746 | 2.53 | 1.37 | 25,562.57 | 16,480.20 | 84.4% | 55.1% | 151 | 425 |
| Professional | -4686671424433735316 | 1.17 | 6.95 | 33.78 | 187.19 | -83.2% | -82.0% | 626 | 1,188 |
| Professional | 8641311238288994466 | 1 | 5.84 | 30.36 | 220.57 | -82.9% | -86.2% | 665 | 1,309 |
| Outpatient | 2184 | 4.48 | 24.78 | 10,153.81 | 10,326.69 | -81.9% | -1.7% | 46,029 | 38,795 |
| Professional | -1900485449687794169 | 2.17 | 1.2 | 745.67 | 501.90 | 81.5% | 48.6% | 20,943 | 22,442 |
Showing 50 of 19749 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY bill_type, provider_id
),
old AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY bill_type, provider_id
)
SELECT
bill_type,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (bill_type, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
CASE
WHEN bill_type = 'Inpatient'
THEN new.roid_count > 10 AND old.roid_count > 10
WHEN bill_type = 'Outpatient'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
WHEN bill_type = 'Professional'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
END
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider Level
Count: 85508 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,750,867,047,671,580,791 | 23670 | 3.88 | 0.51 | 3,043.32 | 777.89 | 653.9% | 291.2% | 1,056 | 1,099 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | -7889417332880783629 | 7.2 | 1.27 | 3,744.95 | 448.14 | 468.2% | 735.7% | 2,976 | 3,553 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 28366 | 3.8 | 0.71 | 2,739.01 | 860.76 | 437.2% | 218.2% | 2,681 | 3,359 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 28093 | 3.77 | 0.71 | 2,670.71 | 853.00 | 434.1% | 213.1% | 2,688 | 3,359 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | 8032902644883987048 | 6.35 | 1.25 | 3,573.28 | 423.56 | 408.9% | 743.6% | 3,009 | 3,553 |
| 1,017,413,876,722,652,424 | 6423 | 5.15 | 1.03 | 20,500.31 | 27,102.73 | 398.5% | -24.4% | 5,952 | 1,630 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | 4998168270098493590 | 6 | 1.25 | 3,291.45 | 423.56 | 381.0% | 677.1% | 3,066 | 3,553 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 24591 | 4.16 | 0.88 | 2,825.72 | 709.56 | 373.1% | 298.2% | 2,771 | 3,254 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 28093 | 3.37 | 0.72 | 3,389.58 | 940.68 | 365.3% | 260.3% | 2,565 | 3,360 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | -8138245102499391979 | 4.57 | 0.99 | 133.81 | 486.04 | 360.1% | -72.5% | 878 | 2,769 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 8194905691709659689 | 4.57 | 0.99 | 133.81 | 486.04 | 360.1% | -72.5% | 878 | 2,769 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -9095320300903158231 | 4.75 | 1.04 | 1,745.90 | 402.87 | 356.1% | 333.4% | 3,758 | 3,893 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 31433 | 3.31 | 0.73 | 2,205.94 | 738.13 | 355.3% | 198.9% | 2,829 | 3,351 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | -6952577638134067614 | 5.78 | 1.3 | 2,503.94 | 588.24 | 344.7% | 325.7% | 2,411 | 2,824 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | 31433 | 3.22 | 0.73 | 1,990.92 | 737.52 | 343.2% | 169.9% | 2,797 | 3,350 |
| 3,269,223,941,459,339,425 | 832 | 4.39 | 1.02 | 48,750.39 | 21,242.76 | 331.2% | 129.5% | 5,537 | 1,189 |
| 5,075,764,097,723,629,059 | 832 | 4.39 | 1.02 | 48,750.39 | 21,242.76 | 331.2% | 129.5% | 5,537 | 1,189 |
| -558,178,834,365,778,978 | 832 | 4.39 | 1.02 | 48,750.39 | 21,242.76 | 331.2% | 129.5% | 5,537 | 1,189 |
| 5,075,764,097,723,629,059 | 328 | 4.39 | 1.02 | 48,750.42 | 21,242.76 | 331.1% | 129.5% | 5,537 | 1,189 |
| 3,269,223,941,459,339,425 | 328 | 4.39 | 1.02 | 48,750.42 | 21,242.76 | 331.1% | 129.5% | 5,537 | 1,189 |
| -558,178,834,365,778,978 | 328 | 4.39 | 1.02 | 48,750.42 | 21,242.76 | 331.1% | 129.5% | 5,537 | 1,189 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | -7501019620232847899 | 4.6 | 1.12 | 2,030.56 | 487.50 | 312.0% | 316.5% | 2,534 | 2,804 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 10423 | 4.62 | 1.13 | 5,807.63 | 1,938.51 | 307.7% | 199.6% | 3,157 | 1,278 |
| -6,543,868,296,982,650,519 | -1810962326894746364 | 4.75 | 1.18 | 2,066.63 | 504.67 | 301.4% | 309.5% | 2,401 | 2,812 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 22813 | 2.87 | 0.72 | 2,180.00 | 754.54 | 298.5% | 188.9% | 2,945 | 3,347 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 22813 | 2.87 | 0.72 | 2,180.00 | 754.54 | 298.5% | 188.9% | 2,945 | 3,347 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | -3092120643892762062 | 4.92 | 1.25 | 2,090.60 | 423.56 | 294.2% | 393.6% | 3,033 | 3,553 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 8717763333513152914 | 3.78 | 0.96 | 390.64 | 349.64 | 294.1% | 11.7% | 1,827 | 3,939 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 9478 | 2.03 | 0.52 | 5,388.55 | 100.37 | 293.1% | 5268.9% | 6,053 | 661 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | -903552902167683634 | 4.84 | 1.25 | 2,219.27 | 423.56 | 288.3% | 424.0% | 3,099 | 3,553 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | 328 | 3.94 | 1.03 | 25,406.51 | 545.52 | 284.1% | 4557.3% | 7,480 | 1,145 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | -1810962326894746364 | 4.49 | 1.18 | 2,100.07 | 504.67 | 279.2% | 316.1% | 2,564 | 2,812 |
| 3,133,716,806,509,821,992 | -5376155650011534666 | 3.59 | 0.95 | 741.17 | 395.36 | 277.9% | 87.5% | 1,956 | 3,389 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 5910532371753807288 | 3.4 | 0.92 | 805.84 | 390.42 | 269.6% | 106.4% | 3,254 | 3,397 |
| 3,133,716,806,509,821,992 | -4941959983514493199 | 3.49 | 0.95 | 711.97 | 395.36 | 266.8% | 80.1% | 2,292 | 3,389 |
| 3,133,716,806,509,821,992 | 3484174468606655219 | 3.49 | 0.95 | 711.97 | 395.36 | 266.8% | 80.1% | 2,292 | 3,389 |
| 3,133,716,806,509,821,992 | 2359365618068298426 | 3.49 | 0.95 | 711.97 | 395.36 | 266.8% | 80.1% | 2,292 | 3,389 |
| 6,037,342,850,284,539,624 | -7130550629439088387 | 6.43 | 1.76 | 267.07 | 710.38 | 264.8% | -62.4% | 1,328 | 2,797 |
| 3,376,187,909,306,580,799 | -7130550629439088387 | 6.43 | 1.76 | 267.07 | 710.38 | 264.8% | -62.4% | 1,328 | 2,797 |
| 6,037,342,850,284,539,624 | -4721414937564048981 | 6.43 | 1.76 | 267.07 | 710.38 | 264.8% | -62.4% | 1,328 | 2,797 |
| 3,376,187,909,306,580,799 | -4721414937564048981 | 6.43 | 1.76 | 267.07 | 710.38 | 264.8% | -62.4% | 1,328 | 2,797 |
| 3,133,716,806,509,821,992 | -5157829882714626371 | 3.44 | 0.95 | 643.74 | 395.26 | 262.6% | 62.9% | 1,678 | 3,389 |
| -6,486,550,968,171,266,793 | -8644475514158813762 | 3.66 | 1.02 | 1,923.16 | 437.92 | 260.4% | 339.2% | 2,585 | 2,846 |
| 6,974,535,101,123,239,131 | -8779466681210528249 | 4.52 | 1.3 | 1,494.17 | 564.48 | 248.1% | 164.7% | 1,933 | 2,816 |
| 6,037,342,850,284,539,624 | -6644368353908611628 | 6.89 | 2 | 301.12 | 801.25 | 244.5% | -62.4% | 1,286 | 2,796 |
| 3,376,187,909,306,580,799 | -6644368353908611628 | 6.89 | 2 | 301.12 | 801.25 | 244.5% | -62.4% | 1,286 | 2,796 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | 3193278596207345254 | 3.34 | 0.99 | 866.49 | 448.90 | 237.0% | 93.0% | 3,559 | 3,415 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | 3977896946543268693 | 3.34 | 0.99 | 866.49 | 448.90 | 237.0% | 93.0% | 3,559 | 3,415 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -3567900254009656668 | 3.42 | 1.01 | 1,248.65 | 452.53 | 236.8% | 175.9% | 3,772 | 3,415 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 9328 | 3.5 | 1.05 | 10,605.60 | 601.03 | 233.8% | 1664.6% | 6,726 | 1,202 |
Showing 50 of 85508 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY network_id, provider_id
),
old AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY network_id, provider_id
)
SELECT
network_id,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (network_id, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider + Bill Type Level
Count: 89320 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | bill_type | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,750,867,047,671,580,791 | 23670 | Outpatient | 3.88 | 0.51 | 3,043.32 | 777.89 | 653.9% | 291.2% | 1,056 | 1,099 |
| 7,750,147,370,859,442,459 | 891 | Outpatient | 4.37 | 0.65 | 10,528.88 | 1,344.30 | 572.1% | 683.2% | 6,689 | 4,035 |
| -6,588,387,606,928,155,169 | 891 | Outpatient | 4.35 | 0.65 | 10,520.37 | 1,344.30 | 570.1% | 682.6% | 6,701 | 4,035 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | -7889417332880783629 | Professional | 7.2 | 1.27 | 3,744.95 | 448.14 | 468.2% | 735.7% | 2,976 | 3,553 |
| 7,750,147,370,859,442,459 | 899 | Outpatient | 3.98 | 0.7 | 9,931.28 | 1,344.42 | 468.1% | 638.7% | 6,742 | 4,035 |
| -6,588,387,606,928,155,169 | 899 | Outpatient | 3.95 | 0.7 | 9,943.27 | 1,344.42 | 463.6% | 639.6% | 6,330 | 4,035 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 28366 | Outpatient | 3.8 | 0.71 | 2,739.01 | 860.76 | 437.2% | 218.2% | 2,681 | 3,359 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 28093 | Outpatient | 3.77 | 0.71 | 2,670.71 | 853.00 | 434.1% | 213.1% | 2,688 | 3,359 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | 8032902644883987048 | Professional | 6.35 | 1.25 | 3,573.28 | 423.56 | 408.9% | 743.6% | 3,009 | 3,553 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | 4998168270098493590 | Professional | 6 | 1.25 | 3,291.45 | 423.56 | 381.0% | 677.1% | 3,066 | 3,553 |
| -7,225,588,104,346,557,715 | 891 | Outpatient | 3.09 | 0.65 | 5,876.55 | 1,344.30 | 374.8% | 337.1% | 6,265 | 4,035 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 24591 | Outpatient | 4.16 | 0.88 | 2,825.72 | 709.56 | 373.1% | 298.2% | 2,771 | 3,254 |
| -7,304,296,722,942,665,713 | 992 | Outpatient | 3.05 | 0.66 | 6,151.20 | 1,351.58 | 365.7% | 355.1% | 6,244 | 4,320 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 28093 | Outpatient | 3.37 | 0.72 | 3,389.58 | 940.68 | 365.3% | 260.3% | 2,565 | 3,360 |
| 7,750,147,370,859,442,459 | 977 | Outpatient | 3.02 | 0.66 | 5,282.37 | 1,351.73 | 360.2% | 290.8% | 6,248 | 4,319 |
| -6,588,387,606,928,155,169 | 977 | Outpatient | 3.02 | 0.66 | 5,282.37 | 1,351.73 | 360.2% | 290.8% | 6,248 | 4,319 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 8194905691709659689 | Professional | 4.57 | 0.99 | 133.81 | 486.04 | 360.1% | -72.5% | 878 | 2,769 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | -8138245102499391979 | Professional | 4.57 | 0.99 | 133.81 | 486.04 | 360.1% | -72.5% | 878 | 2,769 |
