v2_3_0 → v2_3_1
Generated: 2026-01-08 10:55:23.
Filter: canonical_rate_score > 1.
1. Summary Statistics
Overview
- Total ROIDs: 378,780,950 → 402,677,568 (+23,896,618, +6.3%)
By Provider Type and Bill Type
| provider_type | bill_type | new_distinct_roids | old_distinct_roids | new_distinct_networks | old_distinct_networks | new_distinct_providers | old_distinct_providers | new_distinct_billing_codes | old_distinct_billing_codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratory | Professional | 6,467,877 | 3,535,461 | 154 | 146 | 814 | 696 | 913 | 917 |
| Physician Group | Professional | 165,994,574 | 150,471,614 | 175 | 167 | 20,774 | 17,335 | 3,776 | 3,781 |
| ASC | Outpatient | 14,764,804 | 15,194,451 | 146 | 143 | 5,581 | 5,590 | 3,361 | 3,369 |
| Hospital | Outpatient | 170,254,264 | 164,813,213 | 174 | 167 | 5,663 | 5,647 | 7,084 | 7,064 |
| Imaging Center | Professional | 1,412,861 | 2,980,187 | 153 | 150 | 2,848 | 2,976 | 164 | 172 |
| Hospital | Inpatient | 43,783,188 | 41,786,024 | 171 | 167 | 5,606 | 5,594 | 1,717 | 1,717 |
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY 1,2
),
old AS (
SELECT
CASE
WHEN provider_type LIKE '%Hospital%' THEN 'Hospital'
ELSE provider_type
END AS provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
provider_type,
bill_type,
new.distinct_roids AS new_distinct_roids,
old.distinct_roids AS old_distinct_roids,
new.distinct_networks AS new_distinct_networks,
old.distinct_networks AS old_distinct_networks,
new.distinct_providers AS new_distinct_providers,
old.distinct_providers AS old_distinct_providers,
new.distinct_billing_codes AS new_distinct_billing_codes,
old.distinct_billing_codes AS old_distinct_billing_codes
FROM new
JOIN old USING (provider_type, bill_type)
2. Rate Object Space Dropoffs
Provider Dropoffs
Count: 209 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Payer Dropoffs
Count: 0 dropped
No dropoffs detected.
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
payer_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (payer_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Network Dropoffs
Count: 0 dropped
No dropoffs detected.
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Provider-Network Combination Dropoffs
Count: 3483 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id,
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id, network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Bill Type-Billing Code Combination Dropoffs
Count: 25 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
bill_type,
billing_code
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (bill_type, billing_code)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
3. Large Rate Swings (>10% change)
Bill Type + Provider Level
Count: 4432 entities with significant rate changes
| bill_type | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpatient | 4523 | 4.01 | 1.25 | 67,844.46 | 14,242.55 | 221.0% | 376.4% | 3,302 | 882 |
| Professional | -4628066455756742447 | 3.36 | 1.08 | 1,561.93 | 5,163.47 | 210.4% | -69.8% | 23,016 | 1,999 |
| Outpatient | 10507 | 3.29 | 1.1 | 7,397.59 | 3,390.47 | 198.8% | 118.2% | 34,281 | 692 |
| Professional | -7106726521015360774 | 3.07 | 1.06 | 1,808.78 | 285.57 | 188.8% | 533.4% | 34,770 | 938 |
| Professional | 3193278596207345254 | 3.67 | 1.28 | 2,703.98 | 8,396.90 | 186.5% | -67.8% | 9,862 | 1,489 |
| Professional | -1493008543685875813 | 2.94 | 1.06 | 1,365.90 | 6,512.10 | 178.4% | -79.0% | 13,749 | 662 |
| Professional | 7899513482663811806 | 2.92 | 1.05 | 1,351.25 | 6,252.82 | 177.6% | -78.4% | 13,755 | 690 |
| Professional | 584930542830122847 | 3.01 | 1.11 | 1,681.99 | 5,080.78 | 171.9% | -66.9% | 3,169 | 855 |
| Inpatient | 3882 | 3.07 | 1.16 | 52,288.62 | 18,141.00 | 164.0% | 188.2% | 5,916 | 92 |
| Professional | 6309773015046657538 | 2.71 | 1.05 | 917.79 | 1,477.81 | 157.4% | -37.9% | 2,176 | 691 |
| Inpatient | 860 | 3.2 | 1.32 | 40,725.39 | 17,837.99 | 143.1% | 128.3% | 84 | 308 |
| Professional | -5886670808142517704 | 2.57 | 1.06 | 1,265.70 | 6,464.62 | 142.7% | -80.4% | 28,666 | 2,002 |
| Outpatient | 8395 | 2.74 | 1.15 | 5,389.06 | 672.75 | 138.4% | 701.0% | 4,021 | 1,201 |
| Inpatient | 1654 | 3.34 | 1.41 | 55,139.87 | 21,175.22 | 137.0% | 160.4% | 6,776 | 5,596 |
| Inpatient | 1746 | 2.59 | 1.1 | 52,738.50 | 20,829.40 | 136.6% | 153.2% | 6,060 | 827 |
| Professional | 6142195696931586702 | 2.46 | 1.06 | 1,434.30 | 167.50 | 132.7% | 756.3% | 25,000 | 892 |
| Professional | -7902779422664431535 | 2.44 | 1.07 | 1,136.79 | 6,077.03 | 128.0% | -81.3% | 20,727 | 700 |
| Professional | -2635133499079390052 | 2.46 | 1.09 | 1,159.49 | 5,525.27 | 126.0% | -79.0% | 20,086 | 627 |
| Inpatient | 1145 | 4.49 | 2.01 | 46,121.08 | 20,724.05 | 123.0% | 122.5% | 93 | 329 |
| Professional | -280694059845959968 | 2.44 | 1.1 | 1,768.33 | 8,318.18 | 120.9% | -78.7% | 4,300 | 504 |
| Professional | -5534215453433769048 | 2.44 | 1.1 | 1,762.53 | 8,318.18 | 120.8% | -78.8% | 4,315 | 504 |
| Professional | -5306777069328025024 | 2.42 | 1.1 | 1,741.48 | 8,318.18 | 119.3% | -79.1% | 4,369 | 504 |
| Professional | 890106468733209218 | 2.32 | 1.06 | 1,185.54 | 6,409.28 | 118.8% | -81.5% | 16,335 | 1,350 |
| Inpatient | 1659 | 2.51 | 1.16 | 49,734.57 | 21,652.91 | 116.9% | 129.7% | 3,464 | 1,774 |
| Inpatient | 4077 | 2.49 | 1.15 | 44,496.21 | 18,361.65 | 116.7% | 142.3% | 2,331 | 308 |
| Professional | 3228476953590425655 | 4.45 | 2.06 | 1,180.52 | 1,544.26 | 115.9% | -23.6% | 1,290 | 4,286 |
| Inpatient | 10266 | 3.09 | 1.44 | 26,779.66 | 13,555.79 | 114.8% | 97.6% | 64 | 190 |
| Professional | 433643027565259209 | 2.6 | 1.24 | 1,020.54 | 7,490.95 | 110.8% | -86.4% | 14,327 | 691 |
| Inpatient | 1698 | 2.3 | 1.11 | 45,333.55 | 21,369.03 | 106.5% | 112.1% | 9,560 | 5,299 |
| Inpatient | 1712 | 2.44 | 1.19 | 52,000.55 | 24,992.99 | 104.9% | 108.1% | 8,362 | 5,789 |
| Professional | 9104213900107629209 | 2.36 | 1.16 | 1,282.07 | 2,423.37 | 103.5% | -47.1% | 8,801 | 1,424 |
| Inpatient | 2742 | 2.3 | 1.14 | 41,666.80 | 16,079.61 | 101.2% | 159.1% | 4,614 | 3,097 |
| Professional | 5620639211081377557 | 2.09 | 1.05 | 926.80 | 6,427.52 | 99.7% | -85.6% | 13,872 | 1,346 |
| Inpatient | 2720 | 2.59 | 1.3 | 42,594.97 | 13,721.76 | 98.7% | 210.4% | 2,678 | 349 |
| Outpatient | 9408 | 3.22 | 1.64 | 6,629.00 | 432.05 | 96.5% | 1434.3% | 9,202 | 1,213 |
| Inpatient | 10111 | 2.72 | 1.38 | 41,447.58 | 21,692.62 | 96.3% | 91.1% | 6,793 | 4,409 |
| Professional | 4023060950915423295 | 2.24 | 1.15 | 749.20 | 5,272.16 | 95.3% | -85.8% | 9,446 | 922 |
| Inpatient | 1220 | 2.32 | 1.19 | 23,417.56 | 12,233.22 | 95.1% | 91.4% | 95 | 680 |
| Professional | -3660965165911820084 | 2.18 | 1.12 | 899.32 | 1,486.85 | 94.5% | -39.5% | 18,154 | 839 |
| Professional | -65955366608295509 | 2.06 | 1.08 | 977.25 | 6,120.79 | 91.6% | -84.0% | 5,868 | 695 |
| Professional | -2138544681139717803 | 2.05 | 1.08 | 2,784.64 | 7,665.20 | 90.6% | -63.7% | 952 | 534 |
| Professional | 228633303655034534 | 2.04 | 1.07 | 667.52 | 436.09 | 90.3% | 53.1% | 14,028 | 758 |
| Inpatient | 1006 | 2.76 | 1.47 | 26,763.61 | 14,854.32 | 88.2% | 80.2% | 133 | 555 |
| Professional | -1592729558437445532 | 1.99 | 1.07 | 826.79 | 289.88 | 86.6% | 185.2% | 14,133 | 514 |
| Professional | 423428797205956888 | 1.98 | 1.06 | 4,189.94 | 8,801.50 | 86.6% | -52.4% | 1,160 | 942 |
| Inpatient | 2752 | 2.14 | 1.15 | 39,129.07 | 15,649.98 | 85.4% | 150.0% | 4,164 | 1,923 |
| Outpatient | 10679 | 4.62 | 29.93 | 10,425.63 | 11,643.22 | -84.6% | -10.5% | 31,571 | 24,632 |
| Professional | -6880903641465428744 | 1.94 | 1.06 | 1,618.38 | 281.85 | 82.9% | 474.2% | 4,756 | 968 |
| Professional | -1745185663183391073 | 1.94 | 1.06 | 7,378.57 | 8,725.01 | 82.8% | -15.4% | 630 | 950 |
| Inpatient | 1343 | 2.12 | 1.18 | 21,272.98 | 11,960.28 | 80.7% | 77.9% | 96 | 631 |
Showing 50 of 4432 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY bill_type, provider_id
),
old AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY bill_type, provider_id
)
SELECT
bill_type,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (bill_type, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
CASE
WHEN bill_type = 'Inpatient'
THEN new.roid_count > 10 AND old.roid_count > 10
WHEN bill_type = 'Outpatient'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
WHEN bill_type = 'Professional'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
END
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider Level
Count: 14036 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,281,965,180,796,802,413 | 1895 | 5.37 | 1.5 | 32,997.35 | 29,668.18 | 258.5% | 11.2% | 5,308 | 1,108 |
| 861,259,371,462,427,559 | -1493008543685875813 | 3.29 | 1.06 | 4,944.90 | 6,512.10 | 211.5% | -24.1% | 560 | 662 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | -1612902388498009527 | 3.41 | 1.1 | 1,256.43 | 405.23 | 210.2% | 210.1% | 3,597 | 660 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 2217 | 6.61 | 2.17 | 37,598.08 | 22,432.22 | 204.1% | 67.6% | 7,788 | 7,788 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | -1612902388498009527 | 3.31 | 1.1 | 1,172.22 | 405.23 | 201.8% | 189.3% | 3,398 | 660 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 2128 | 6.64 | 2.2 | 37,605.94 | 22,443.91 | 201.6% | 67.6% | 7,784 | 7,787 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 2215 | 6.64 | 2.2 | 37,681.94 | 22,510.98 | 201.3% | 67.4% | 7,775 | 7,767 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 2217 | 6.67 | 2.28 | 37,694.82 | 22,615.85 | 192.7% | 66.7% | 7,989 | 7,970 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 2128 | 6.76 | 2.31 | 38,120.25 | 22,849.69 | 192.3% | 66.8% | 7,900 | 7,888 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | 969 | 3.77 | 1.29 | 14,609.02 | 987.82 | 191.7% | 1378.9% | 5,645 | 2,922 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 2215 | 6.62 | 2.31 | 37,158.83 | 22,427.72 | 187.2% | 65.7% | 8,097 | 8,066 |
| -6,293,294,949,651,930,973 | -65955366608295509 | 2.95 | 1.08 | 2,320.09 | 6,120.79 | 173.8% | -62.1% | 1,358 | 695 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | -5535260362071740111 | 5.11 | 1.87 | 4,404.78 | 14,609.99 | 173.3% | -69.9% | 1,199 | 514 |
| 6,650,880,607,858,420,237 | 2950 | 3.09 | 1.13 | 14,394.36 | 23,160.81 | 172.4% | -37.9% | 4,736 | 1,219 |
| -6,293,294,949,651,930,973 | 584930542830122847 | 3.01 | 1.11 | 1,681.99 | 5,080.78 | 171.9% | -66.9% | 3,169 | 855 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 319 | 2.97 | 1.1 | 6,346.62 | 740.56 | 170.1% | 757.0% | 4,696 | 1,205 |
| 861,259,371,462,427,559 | 7899513482663811806 | 2.83 | 1.05 | 4,550.97 | 6,252.82 | 168.8% | -27.2% | 566 | 690 |
| -6,293,294,949,651,930,973 | 4023060950915423295 | 3.06 | 1.15 | 1,728.42 | 5,272.16 | 166.7% | -67.2% | 2,653 | 922 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 5865 | 2.91 | 1.1 | 3,544.33 | 653.72 | 165.5% | 442.2% | 2,570 | 1,202 |
| -7,695,283,351,826,393,948 | -1592729558437445532 | 2.78 | 1.07 | 289.64 | 289.88 | 161.0% | -0.1% | 1,214 | 514 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 1297 | 3.22 | 1.25 | 13,296.74 | 15,244.71 | 158.0% | -12.8% | 7,757 | 2,459 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 978503522494579513 | 4.45 | 1.83 | 94.30 | 136.24 | 143.4% | -30.8% | 573 | 1,991 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 2305726694726575217 | 4.45 | 1.83 | 94.30 | 136.24 | 143.4% | -30.8% | 573 | 1,991 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 7256875003103537069 | 4.45 | 1.83 | 94.20 | 136.21 | 143.4% | -30.8% | 573 | 1,991 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | -2554745372953414343 | 4.45 | 1.83 | 94.20 | 136.21 | 143.4% | -30.8% | 573 | 1,991 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 5834 | 2.65 | 1.1 | 2,969.80 | 735.59 | 141.0% | 303.7% | 2,871 | 1,206 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 3101 | 3.09 | 1.29 | 12,809.22 | 931.93 | 139.5% | 1274.5% | 5,243 | 1,026 |
| 2,039,367,776,086,447,454 | 8395 | 2.75 | 1.15 | 17,419.64 | 672.75 | 139.0% | 2489.3% | 5,377 | 1,201 |
| 3,478,392,755,490,109,147 | -3660965165911820084 | 2.55 | 1.08 | 682.99 | 428.48 | 136.9% | 59.4% | 2,543 | 773 |
| 4,615,092,770,909,199,842 | 1654 | 3.92 | 1.66 | 61,523.02 | 22,278.46 | 136.2% | 176.2% | 1,827 | 1,750 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 7939961992639786364 | 3.54 | 1.5 | 73.62 | 131.59 | 135.4% | -44.1% | 520 | 1,952 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -2247816892336659600 | 3.54 | 1.5 | 73.62 | 131.59 | 135.4% | -44.1% | 520 | 1,952 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 7939961992639786364 | 3.54 | 1.5 | 73.62 | 131.59 | 135.4% | -44.1% | 520 | 1,952 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | -2247816892336659600 | 3.54 | 1.5 | 73.62 | 131.59 | 135.4% | -44.1% | 520 | 1,952 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 1317 | 3.4 | 1.46 | 14,872.77 | 8,531.90 | 132.2% | 74.3% | 8,297 | 4,522 |
| -6,293,294,949,651,930,973 | -3494964061796008155 | 2.52 | 1.09 | 3,636.94 | 5,310.76 | 131.6% | -31.5% | 713 | 653 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 8922819839730165824 | 3.53 | 1.54 | 87.80 | 135.19 | 129.2% | -35.1% | 551 | 1,953 |
| -3,711,121,367,896,011,833 | -6496269935786383412 | 3.53 | 1.54 | 87.80 | 135.19 | 129.2% | -35.1% | 551 | 1,953 |
| 6,974,535,101,123,239,131 | 7 | 4.65 | 2.09 | 17,761.39 | 6,338.43 | 122.8% | 180.2% | 5,413 | 3,243 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 7578129148473253785 | 2.89 | 1.3 | 435.38 | 168.50 | 122.3% | 158.4% | 599 | 1,503 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -1414207905763961762 | 2.89 | 1.3 | 435.38 | 168.50 | 122.3% | 158.4% | 599 | 1,503 |
| 6,650,880,607,858,420,237 | 2985 | 2.82 | 1.27 | 15,542.02 | 22,273.60 | 121.7% | -30.2% | 6,574 | 2,935 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | -5755362789290830590 | 2.75 | 1.25 | 1,543.49 | 399.04 | 120.8% | 286.8% | 2,214 | 929 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 9784 | 14.07 | 6.44 | 57,803.85 | 6,555.55 | 118.4% | 781.8% | 3,601 | 1,728 |
| 707,343,854,139,029,255 | 742 | 2.33 | 1.1 | 11,266.30 | 23,296.06 | 111.7% | -51.6% | 3,326 | 1,155 |
| 5,170,047,179,706,197,777 | -5403419749418586593 | 3.33 | 1.58 | 4,077.20 | 8,945.58 | 111.1% | -54.4% | 1,145 | 749 |
| -7,160,850,762,653,242,095 | -5403419749418586593 | 3.33 | 1.58 | 4,077.20 | 8,945.58 | 111.1% | -54.4% | 1,145 | 749 |
| 4,683,160,466,464,628,412 | -6542220446295814786 | 2.2 | 1.05 | 1,842.28 | 8,051.04 | 109.7% | -77.1% | 1,348 | 518 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 5858 | 2.29 | 1.1 | 2,647.31 | 704.60 | 109.2% | 275.7% | 3,336 | 1,206 |
| 6,355,182,945,120,798,897 | -1603034259324667206 | 2.38 | 1.14 | 547.05 | 1,594.23 | 108.4% | -65.7% | 709 | 708 |
Showing 50 of 14036 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY network_id, provider_id
),
old AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_3_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY network_id, provider_id
)
SELECT
network_id,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (network_id, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider + Bill Type Level
Count: 16347 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | bill_type | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,650,880,607,858,420,237 | 2905 | Inpatient | 4.95 | 1 | 89,097.37 | 11,246.22 | 392.8% | 692.2% | 1,551 | 132 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 2128 | Outpatient | 7.05 | 1.44 | 25,499.33 | 6,955.57 | 390.3% | 266.6% | 6,068 | 6,071 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 2217 | Outpatient | 7.05 | 1.44 | 25,490.34 | 6,959.40 | 389.9% | 266.3% | 6,072 | 6,072 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 2215 | Outpatient | 7.04 | 1.44 | 25,467.61 | 6,948.52 | 389.1% | 266.5% | 6,075 | 6,077 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 2128 | Outpatient | 7.15 | 1.53 | 25,741.19 | 7,087.61 | 365.7% | 263.2% | 6,184 | 6,172 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 2217 | Outpatient | 7.07 | 1.54 | 25,351.66 | 6,975.72 | 359.8% | 263.4% | 6,273 | 6,254 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 2215 | Outpatient | 6.98 | 1.54 | 24,879.29 | 6,832.80 | 353.2% | 264.1% | 6,381 | 6,350 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 7228 | Inpatient | 4.51 | 1.04 | 63,274.81 | 23,310.85 | 333.7% | 171.4% | 1,275 | 19 |
| -2,707,949,347,815,340,394 | 5979 | Inpatient | 4.34 | 1.12 | 79,404.42 | 9,633.72 | 289.2% | 724.2% | 700 | 16 |
| -6,096,679,287,704,990,848 | 5979 | Inpatient | 4.34 | 1.12 | 79,404.42 | 9,633.72 | 289.2% | 724.2% | 700 | 16 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 8701 | Inpatient | 5.33 | 1.4 | 101,169.01 | 18,207.01 | 281.0% | 455.7% | 1,099 | 133 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 8701 | Inpatient | 5.33 | 1.4 | 101,169.01 | 18,207.01 | 281.0% | 455.7% | 1,099 | 133 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 4294 | Inpatient | 4.54 | 1.2 | 56,654.22 | 11,523.80 | 276.7% | 391.6% | 59 | 252 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 4294 | Inpatient | 4.54 | 1.2 | 56,654.22 | 11,523.80 | 276.7% | 391.6% | 59 | 252 |
| -137,228,703,119,221,502 | 5936 | Inpatient | 3.79 | 1.03 | 60,800.44 | 22,199.60 | 267.8% | 173.9% | 336 | 86 |
