v2_2_0 → v2_2_1
Generated: 2025-11-03 22:14:29.
Filter: canonical_rate_score > 1.
1. Summary Statistics
Overview
- Total ROIDs: 493,633,402 → 532,278,202 (+38,644,800, +7.8%)
By Provider Type and Bill Type
| provider_type | bill_type | new_distinct_roids | old_distinct_roids | new_distinct_networks | old_distinct_networks | new_distinct_providers | old_distinct_providers | new_distinct_billing_codes | old_distinct_billing_codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital | Inpatient | 41,357,176 | 39,729,511 | 170 | 170 | 5,477 | 5,016 | 1,716 | 1,716 |
| Laboratory | Professional | 2,248,199 | 2,212,363 | 149 | 149 | 731 | 730 | 917 | 917 |
| ASC | Outpatient | 38,716,300 | 38,620,904 | 145 | 144 | 5,584 | 5,569 | 3,371 | 3,371 |
| Hospital | Outpatient | 173,223,088 | 167,246,191 | 170 | 170 | 5,528 | 5,441 | 7,026 | 7,028 |
| Physician Group | Professional | 273,683,261 | 242,779,612 | 170 | 169 | 16,464 | 16,448 | 2,839 | 2,388 |
| Imaging Center | Professional | 3,050,178 | 3,044,821 | 152 | 151 | 3,004 | 3,004 | 172 | 172 |
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY 1,2
),
old AS (
SELECT
CASE
WHEN provider_type LIKE '%Hospital%' THEN 'Hospital'
ELSE provider_type
END AS provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
provider_type,
bill_type,
new.distinct_roids AS new_distinct_roids,
old.distinct_roids AS old_distinct_roids,
new.distinct_networks AS new_distinct_networks,
old.distinct_networks AS old_distinct_networks,
new.distinct_providers AS new_distinct_providers,
old.distinct_providers AS old_distinct_providers,
new.distinct_billing_codes AS new_distinct_billing_codes,
old.distinct_billing_codes AS old_distinct_billing_codes
FROM new
JOIN old USING (provider_type, bill_type)
2. Rate Object Space Dropoffs
Provider Dropoffs
Count: 5 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Payer Dropoffs
Count: 0 dropped
No dropoffs detected.
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
payer_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (payer_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Network Dropoffs
Count: 1 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Provider-Network Combination Dropoffs
Count: 532 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id,
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id, network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Bill Type-Billing Code Combination Dropoffs
Count: 2 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
),
old AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
)
SELECT
DISTINCT
bill_type,
billing_code
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (bill_type, billing_code)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
3. Large Rate Swings (>10% change)
Bill Type + Provider Level
Count: 11974 entities with significant rate changes
| bill_type | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outpatient | 25998 | 6.01 | 1.06 | 1,390.35 | 1,390.35 | 464.2% | 0.0% | 536 | 536 |
| Outpatient | 20424 | 6.63 | 1.24 | 1,598.70 | 1,598.70 | 436.8% | 0.0% | 1,060 | 1,060 |
| Outpatient | 29621 | 7.28 | 1.37 | 1,612.22 | 1,612.22 | 432.3% | 0.0% | 1,046 | 1,046 |
| Outpatient | 31992 | 19.9 | 3.81 | 4,173.43 | 4,173.43 | 422.4% | 0.0% | 2,243 | 2,243 |
| Outpatient | 27741 | 9.82 | 1.99 | 2,078.92 | 2,078.92 | 394.0% | -0.0% | 1,797 | 1,797 |
| Outpatient | 21351 | 13.93 | 2.84 | 2,224.76 | 2,224.76 | 390.0% | 0.0% | 2,059 | 2,059 |
| Outpatient | 27563 | 4.38 | 0.9 | 836.12 | 836.12 | 386.9% | 0.0% | 1,548 | 1,548 |
| Outpatient | 24315 | 7.41 | 1.54 | 1,579.14 | 1,579.14 | 380.9% | 0.0% | 1,880 | 1,880 |
| Outpatient | 25802 | 4.37 | 0.97 | 881.89 | 881.89 | 348.8% | 0.0% | 1,758 | 1,758 |
| Outpatient | 27903 | 3.82 | 0.9 | 852.72 | 852.72 | 324.6% | -0.0% | 1,733 | 1,733 |
| Outpatient | 27917 | 5.41 | 1.29 | 1,242.14 | 1,242.14 | 318.6% | 0.0% | 800 | 800 |
| Outpatient | 8489 | 4.59 | 1.13 | 10,437.26 | 644.12 | 307.1% | 1520.4% | 31,247 | 4,088 |
| Outpatient | 9730 | 4.09 | 1.02 | 11,041.49 | 431.72 | 301.6% | 2457.5% | 32,470 | 817 |
| Outpatient | 8749 | 2.57 | 0.65 | 1,217.43 | 932.93 | 295.5% | 30.5% | 13,800 | 4,423 |
| Outpatient | 29546 | 7.77 | 2 | 2,271.80 | 2,271.80 | 289.1% | 0.0% | 987 | 987 |
| Outpatient | 31630 | 23.08 | 6.1 | 7,624.85 | 7,639.58 | 278.3% | -0.2% | 8,955 | 8,934 |
| Outpatient | 24211 | 4.57 | 1.24 | 2,164.61 | 2,165.02 | 268.7% | -0.0% | 10,110 | 10,108 |
| Outpatient | 20039 | 4.28 | 1.18 | 1,922.10 | 1,922.50 | 262.9% | -0.0% | 18,443 | 18,439 |
| Outpatient | 30688 | 10.47 | 3.02 | 4,061.71 | 4,068.15 | 246.3% | -0.2% | 22,704 | 22,668 |
| Outpatient | 25612 | 14.47 | 4.19 | 5,839.47 | 5,839.47 | 245.0% | -0.0% | 766 | 766 |
| Outpatient | 9633 | 3.58 | 1.04 | 8,004.01 | 593.69 | 244.2% | 1248.2% | 29,256 | 2,040 |
| Outpatient | 23078 | 5.47 | 1.62 | 2,553.21 | 2,553.58 | 238.2% | -0.0% | 12,611 | 12,609 |
| Outpatient | 22553 | 6.25 | 1.89 | 2,520.56 | 2,524.50 | 230.5% | -0.2% | 18,397 | 18,368 |
| Outpatient | 26077 | 9.48 | 2.93 | 3,530.89 | 3,531.23 | 223.2% | -0.0% | 20,178 | 20,176 |
| Outpatient | 20340 | 4.88 | 1.51 | 2,913.10 | 2,913.10 | 222.2% | -0.0% | 2,106 | 2,106 |
| Outpatient | 10420 | 3.51 | 1.09 | 6,146.90 | 594.98 | 221.8% | 933.1% | 44,380 | 1,886 |
| Outpatient | 27485 | 2.76 | 0.87 | 1,177.91 | 1,178.09 | 218.5% | -0.0% | 23,959 | 23,955 |
| Inpatient | 4038 | 1.5 | 0.48 | 18,226.76 | 7,205.92 | 212.9% | 152.9% | 39 | 1,713 |
| Inpatient | 860 | 2.12 | 0.69 | 24,867.88 | 8,340.87 | 208.6% | 198.1% | 195 | 2,543 |
| Outpatient | 24189 | 9.27 | 3.01 | 3,466.98 | 3,467.32 | 208.4% | -0.0% | 20,162 | 20,160 |
| Outpatient | 20282 | 4.69 | 1.53 | 2,758.29 | 2,758.29 | 207.5% | 0.0% | 5,466 | 5,466 |
| Outpatient | 29123 | 9.02 | 2.95 | 3,358.85 | 3,359.17 | 206.2% | -0.0% | 20,159 | 20,157 |
| Inpatient | 5221 | 1.72 | 0.56 | 38,018.75 | 10,247.51 | 205.1% | 271.0% | 83 | 3,408 |
| Inpatient | 4118 | 1.71 | 0.56 | 19,210.84 | 6,313.25 | 204.6% | 204.3% | 51 | 1,078 |
| Outpatient | 25541 | 9.48 | 3.11 | 3,530.89 | 3,531.23 | 204.4% | -0.0% | 20,178 | 20,176 |
| Inpatient | 9651 | 3.26 | 1.09 | 66,050.22 | 13,881.03 | 198.8% | 375.8% | 8,690 | 1,458 |
| Outpatient | 24408 | 3.48 | 1.17 | 2,006.70 | 2,006.70 | 196.4% | 0.0% | 4,298 | 4,298 |
| Outpatient | 26698 | 6.77 | 2.29 | 3,949.25 | 3,949.25 | 195.1% | -0.0% | 3,284 | 3,284 |
| Outpatient | 20379 | 3.78 | 1.29 | 1,994.45 | 1,994.45 | 191.7% | 0.0% | 5,946 | 5,946 |
| Outpatient | 28885 | 3.82 | 1.31 | 2,028.04 | 2,028.04 | 191.5% | 0.0% | 5,921 | 5,921 |
| Outpatient | 21781 | 5.32 | 1.84 | 2,039.50 | 2,051.51 | 189.4% | -0.6% | 9,082 | 9,013 |
| Outpatient | 27268 | 3.37 | 1.17 | 1,943.03 | 1,943.03 | 186.8% | 0.0% | 2,196 | 2,196 |
| Outpatient | 29086 | 4.65 | 1.63 | 1,716.40 | 1,716.58 | 185.5% | -0.0% | 17,981 | 17,979 |
| Inpatient | 5804 | 4 | 1.4 | 57,179.09 | 15,411.01 | 185.2% | 271.0% | 1,815 | 195 |
| Inpatient | 3479 | 1.82 | 0.64 | 20,968.18 | 8,483.23 | 183.3% | 147.2% | 88 | 2,230 |
| Inpatient | 4819 | 4.47 | 1.59 | 113,148.37 | 33,001.14 | 180.9% | 242.9% | 3,026 | 6,614 |
| Outpatient | 32086 | 6.82 | 2.43 | 3,538.45 | 3,538.45 | 180.9% | 0.0% | 6,298 | 6,298 |
| Outpatient | 29535 | 8.69 | 3.16 | 3,284.31 | 3,284.31 | 175.4% | 0.0% | 23,699 | 23,699 |
| Inpatient | 5547 | 1.26 | 0.47 | 38,147.55 | 10,643.64 | 171.5% | 258.4% | 119 | 5,827 |
| Inpatient | 3693 | 1.44 | 0.53 | 14,973.06 | 7,610.65 | 171.1% | 96.7% | 27 | 360 |
Showing 50 of 11974 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY bill_type, provider_id
),
old AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY bill_type, provider_id
)
SELECT
bill_type,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (bill_type, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
CASE
WHEN bill_type = 'Inpatient'
THEN new.roid_count > 10 AND old.roid_count > 10
WHEN bill_type = 'Outpatient'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
WHEN bill_type = 'Professional'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
END
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider Level
Count: 51060 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,361,580,493,441,765,265 | 2029 | 9.08 | 1.22 | 20,403.50 | 1,757.03 | 646.1% | 1061.2% | 4,180 | 1,204 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | 2493928895245108889 | 2.35 | 0.42 | 187.89 | 153.77 | 453.4% | 22.2% | 1,494 | 1,867 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | -5135206558611698801 | 2.35 | 0.42 | 187.89 | 153.77 | 453.4% | 22.2% | 1,494 | 1,867 |
| 8,635,146,956,337,329,045 | 24211 | 5.65 | 1.17 | 2,720.89 | 2,720.89 | 383.9% | -0.0% | 916 | 916 |
| 6,437,583,333,460,157,798 | 22553 | 7.61 | 1.72 | 3,478.29 | 3,478.29 | 342.1% | 0.0% | 3,258 | 3,258 |
| -3,063,756,195,086,079,598 | 22553 | 7.48 | 1.71 | 3,410.46 | 3,438.28 | 336.6% | -0.8% | 3,323 | 3,296 |
| -5,146,581,664,284,924,254 | 30688 | 6.75 | 1.55 | 3,016.50 | 3,016.50 | 336.1% | 0.0% | 3,243 | 3,243 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 30688 | 6.75 | 1.55 | 3,016.50 | 3,016.50 | 336.1% | 0.0% | 3,243 | 3,243 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 20282 | 6.04 | 1.4 | 3,871.24 | 3,871.24 | 331.4% | -0.0% | 1,088 | 1,088 |
| -70,870,604,090,909,000 | 20282 | 5.33 | 1.27 | 3,450.54 | 3,450.54 | 320.0% | -0.0% | 1,096 | 1,096 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 27959 | 6.7 | 1.6 | 3,803.99 | 3,803.99 | 318.6% | 0.0% | 1,384 | 1,384 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 8489 | 4.65 | 1.12 | 11,506.01 | 626.63 | 313.7% | 1736.2% | 5,986 | 1,013 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 20039 | 4.67 | 1.15 | 2,177.46 | 2,177.46 | 306.7% | 0.0% | 3,241 | 3,241 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 20039 | 4.67 | 1.15 | 2,177.46 | 2,177.46 | 306.7% | 0.0% | 3,241 | 3,241 |
| 4,857,361,656,543,545,479 | 30688 | 12.05 | 2.97 | 5,326.39 | 5,407.14 | 306.3% | -1.5% | 2,408 | 2,372 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 27485 | 4.04 | 1 | 1,882.49 | 1,882.49 | 304.0% | 0.0% | 3,243 | 3,243 |
| 4,911,047,023,988,898,996 | 27485 | 4.04 | 1 | 1,882.49 | 1,882.49 | 304.0% | 0.0% | 3,243 | 3,243 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 24211 | 6.18 | 1.53 | 3,030.69 | 3,030.69 | 303.8% | -0.0% | 3,238 | 3,238 |
| 311,448,953,162,816,591 | 30688 | 6.72 | 1.68 | 2,981.54 | 2,981.54 | 300.4% | 0.0% | 2,411 | 2,411 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 26698 | 8.65 | 2.2 | 5,445.82 | 5,445.82 | 293.4% | 0.0% | 1,088 | 1,088 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 8489 | 4.41 | 1.13 | 10,818.38 | 669.49 | 288.6% | 1515.9% | 5,767 | 1,016 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 8489 | 4.41 | 1.13 | 10,818.38 | 669.49 | 288.6% | 1515.9% | 5,767 | 1,016 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 29086 | 7.18 | 1.85 | 3,069.10 | 3,069.10 | 287.8% | 0.0% | 3,248 | 3,248 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 29086 | 3.85 | 1 | 1,672.20 | 1,672.73 | 283.8% | -0.0% | 2,977 | 2,976 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 29086 | 3.85 | 1 | 1,672.20 | 1,672.73 | 283.8% | -0.0% | 2,977 | 2,976 |
| 3,267,736,702,885,179,114 | 2346 | 4.27 | 1.12 | 10,663.86 | 3,609.85 | 282.3% | 195.4% | 5,462 | 1,160 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 31630 | 23.24 | 6.14 | 7,630.73 | 7,645.73 | 278.3% | -0.2% | 2,932 | 2,925 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 31630 | 23.24 | 6.14 | 7,630.73 | 7,645.73 | 278.3% | -0.2% | 2,932 | 2,925 |
| -1,068,861,235,619,238,745 | 31630 | 23.24 | 6.14 | 7,630.73 | 7,645.73 | 278.3% | -0.2% | 2,932 | 2,925 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 20379 | 3.76 | 1 | 2,146.40 | 2,146.40 | 276.4% | 0.0% | 1,090 | 1,090 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 28885 | 3.95 | 1.05 | 2,254.59 | 2,254.59 | 276.2% | -0.0% | 1,090 | 1,090 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 32734 | 5.93 | 1.6 | 2,619.30 | 2,620.11 | 272.0% | -0.0% | 2,982 | 2,981 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 32734 | 5.93 | 1.6 | 2,619.30 | 2,620.11 | 272.0% | -0.0% | 2,982 | 2,981 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 23078 | 7.4 | 2 | 3,589.69 | 3,589.69 | 270.5% | -0.0% | 2,617 | 2,617 |
| -3,063,756,195,086,079,598 | 23078 | 6.51 | 1.76 | 3,165.79 | 3,165.79 | 269.9% | -0.0% | 2,632 | 2,632 |
| 6,437,583,333,460,157,798 | 23078 | 6.51 | 1.76 | 3,165.79 | 3,165.79 | 269.9% | -0.0% | 2,632 | 2,632 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 29439 | 4.98 | 1.35 | 3,416.60 | 3,416.60 | 269.1% | -0.0% | 1,042 | 1,042 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 29535 | 11.38 | 3.18 | 4,861.02 | 4,861.02 | 258.1% | 0.0% | 2,969 | 2,969 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 29535 | 11.38 | 3.18 | 4,861.02 | 4,861.02 | 258.1% | 0.0% | 2,969 | 2,969 |
| 4,299,532,402,194,607,519 | 26077 | 5.88 | 1.65 | 2,524.39 | 2,525.21 | 256.8% | -0.0% | 2,979 | 2,978 |
| 7,058,457,158,512,878,544 | 26077 | 5.27 | 1.48 | 2,264.00 | 2,264.74 | 256.7% | -0.0% | 2,978 | 2,977 |
| 7,058,457,158,512,878,544 | 27439 | 2.9 | 0.81 | 1,243.04 | 1,243.45 | 256.5% | -0.0% | 2,958 | 2,957 |
| 4,299,532,402,194,607,519 | 27439 | 3.32 | 0.93 | 1,426.20 | 1,426.66 | 256.5% | -0.0% | 2,972 | 2,971 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 30688 | 16.05 | 4.53 | 5,214.75 | 5,214.75 | 254.5% | 0.0% | 2,652 | 2,652 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 29980 | 2.53 | 0.72 | 1,593.25 | 1,593.25 | 250.8% | 0.0% | 1,280 | 1,280 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 29980 | 2.53 | 0.72 | 1,593.25 | 1,593.25 | 250.8% | 0.0% | 1,280 | 1,280 |
| 4,377,565,664,656,721,182 | 21781 | 6.25 | 1.79 | 2,630.44 | 2,630.96 | 248.9% | -0.0% | 3,172 | 3,171 |
| -8,389,359,264,395,369,979 | 1279 | 10.17 | 2.96 | 35,879.97 | 19,215.66 | 244.2% | 86.7% | 5,032 | 3,678 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 20039 | 5.23 | 1.52 | 2,314.95 | 2,315.66 | 243.3% | -0.0% | 2,982 | 2,981 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 20039 | 5.23 | 1.52 | 2,314.95 | 2,315.66 | 243.3% | -0.0% | 2,982 | 2,981 |
Showing 50 of 51060 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY network_id, provider_id
),
old AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_2_0.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
GROUP BY network_id, provider_id
)
SELECT
network_id,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (network_id, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider + Bill Type Level
Count: 55282 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | bill_type | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,227,420,687,598,643,435 | 4819 | Inpatient | 6.46 | 0.68 | 241,653.49 | 12,917.41 | 845.8% | 1770.8% | 267 | 1,677 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 1297 | Inpatient | 4.31 | 0.47 | 53,526.14 | 9,160.15 | 815.8% | 484.3% | 28 | 1,179 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 1297 | Inpatient | 4.31 | 0.47 | 53,526.14 | 9,160.15 | 815.8% | 484.3% | 28 | 1,179 |
| -3,776,001,016,975,145,508 | 4578 | Inpatient | 1.49 | 0.19 | 16,602.32 | 6,050.85 | 701.3% | 174.4% | 195 | 17 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 994 | Inpatient | 3.8 | 0.48 | 56,287.01 | 10,227.44 | 699.8% | 450.4% | 28 | 1,716 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 994 | Inpatient | 3.8 | 0.48 | 56,287.01 | 10,227.44 | 699.8% | 450.4% | 28 | 1,716 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 2029 | Outpatient | 9.1 | 1.14 | 20,184.67 | 663.69 | 698.1% | 2941.3% | 4,154 | 1,183 |
| -6,293,294,949,651,930,973 | 2029 | Outpatient | 8.84 | 1.18 | 25,520.12 | 21,653.66 | 648.3% | 17.9% | 4,230 | 1,170 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 1988 | Inpatient | 3.85 | 0.63 | 77,736.66 | 9,073.03 | 507.9% | 756.8% | 39 | 405 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | -5135206558611698801 | Professional | 2.35 | 0.42 | 187.89 | 153.77 | 453.4% | 22.2% | 1,494 | 1,867 |
| 1,391,056,274,517,336,075 | 2493928895245108889 | Professional | 2.35 | 0.42 | 187.89 | 153.77 | 453.4% | 22.2% | 1,494 | 1,867 |
| -2,596,917,860,902,475,653 | 4819 | Inpatient | 4.49 | 0.81 | 164,790.28 | 15,022.71 | 451.1% | 996.9% | 333 | 1,688 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 3303 | Inpatient | 4.22 | 0.86 | 43,771.07 | 11,537.80 | 393.7% | 279.4% | 108 | 1,218 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 4819 | Inpatient | 6.59 | 1.36 | 143,377.25 | 31,452.87 | 384.9% | 355.8% | 747 | 1,568 |
| 8,635,146,956,337,329,045 | 24211 | Outpatient | 5.65 | 1.17 | 2,720.89 | 2,720.89 | 383.9% | 0.0% | 916 | 916 |
| -7,533,659,758,684,922,701 | 1669 | Inpatient | 3.36 | 0.72 | 55,594.41 | 14,247.14 | 368.5% | 290.2% | 262 | 1,321 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 3258 | Inpatient | 2.57 | 0.57 | 34,005.71 | 7,073.43 | 349.9% | 380.8% | 31 | 872 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 3258 | Inpatient | 2.57 | 0.57 | 34,005.71 | 7,073.43 | 349.9% | 380.8% | 31 | 872 |
| 6,437,583,333,460,157,798 | 22553 | Outpatient | 7.61 | 1.72 | 3,478.29 | 3,478.29 | 342.1% | -0.0% | 3,258 | 3,258 |
