v2_4_1 → v2_4_2
Generated: 2026-03-17 19:09:14.
Filter: canonical_rate_score > 1.
1. Summary Statistics
Overview
- Total ROIDs: 642,842,847 → 1,020,366,918 (+377,524,071, +58.7%)
By Provider Type and Bill Type
| provider_type | bill_type | new_distinct_roids | old_distinct_roids | new_distinct_networks | old_distinct_networks | new_distinct_providers | old_distinct_providers | new_distinct_billing_codes | old_distinct_billing_codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | Outpatient | 46,576,542 | 21,462,464 | 167 | 145 | 5,659 | 5,578 | 3,138 | 3,154 |
| Physician Group | Professional | 666,271,324 | 296,243,211 | 183 | 177 | 21,406 | 21,740 | 4,104 | 3,830 |
| Hospital | Inpatient | 59,131,946 | 59,364,628 | 181 | 177 | 5,976 | 5,968 | 1,711 | 1,711 |
| Laboratory | Professional | 13,034,316 | 12,774,428 | 179 | 171 | 3,728 | 3,711 | 922 | 916 |
| Imaging Center | Professional | 4,148,570 | 4,037,494 | 170 | 163 | 2,943 | 2,930 | 171 | 171 |
| Hospital | Outpatient | 231,204,220 | 248,960,622 | 188 | 180 | 6,007 | 5,999 | 7,629 | 7,512 |
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY 1,2
),
old AS (
SELECT
CASE
WHEN provider_type LIKE '%Hospital%' THEN 'Hospital'
ELSE provider_type
END AS provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
provider_type,
bill_type,
new.distinct_roids AS new_distinct_roids,
old.distinct_roids AS old_distinct_roids,
new.distinct_networks AS new_distinct_networks,
old.distinct_networks AS old_distinct_networks,
new.distinct_providers AS new_distinct_providers,
old.distinct_providers AS old_distinct_providers,
new.distinct_billing_codes AS new_distinct_billing_codes,
old.distinct_billing_codes AS old_distinct_billing_codes
FROM new
JOIN old USING (provider_type, bill_type)
2. Rate Object Space Dropoffs
Provider Dropoffs
Count: 497 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Payer Dropoffs
Count: 0 dropped
No dropoffs detected.
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
payer_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (payer_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Network Dropoffs
Count: 1 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Provider-Network Combination Dropoffs
Count: 4955 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id,
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id, network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
Bill Type-Billing Code Combination Dropoffs
Count: 93 dropped
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
bill_type,
billing_code
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (bill_type, billing_code)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
3. Large Rate Swings (>10% change)
Bill Type + Provider Level
Count: 23599 entities with significant rate changes
| bill_type | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpatient | 527 | inf | inf | 38,542.66 | 43,623.11 | -11.6% | 16,533 | 15,465 | |
| Professional | 9164136625644418629 | 3.15 | 0.91 | 925.69 | 70.26 | 244.7% | 1217.5% | 14,492 | 1,631 |
| Professional | 2867778108145911499 | 3.31 | 1.06 | 929.61 | 210.57 | 211.5% | 341.5% | 13,628 | 1,240 |
| Professional | -1857918311266918042 | 3.98 | 1.37 | 2,044.90 | 267.54 | 189.8% | 664.3% | 11,231 | 3,442 |
| Professional | -7781763660061443504 | 3.98 | 1.37 | 2,044.90 | 267.54 | 189.8% | 664.3% | 11,231 | 3,442 |
| Professional | -5458665245145709647 | 3.98 | 1.37 | 2,044.90 | 267.54 | 189.8% | 664.3% | 11,231 | 3,442 |
| Outpatient | 6856 | 7.12 | 2.54 | 910.64 | 5,374.12 | 180.2% | -83.1% | 928 | 62,181 |
| Outpatient | 4472 | 4.17 | 1.58 | 11,221.78 | 5,515.63 | 164.3% | 103.5% | 13,961 | 3,572 |
| Outpatient | 6855 | 7.12 | 2.7 | 910.64 | 5,510.76 | 163.3% | -83.5% | 928 | 61,823 |
| Inpatient | 6277 | 5.44 | 2.09 | 117,425.49 | 50,755.91 | 160.4% | 131.4% | 1,613 | 1,706 |
| Inpatient | 9830 | 5.43 | 2.11 | 111,895.88 | 50,171.73 | 157.2% | 123.0% | 1,576 | 1,706 |
| Professional | -2718255887486666313 | 4.71 | 1.85 | 182.07 | 905.21 | 155.4% | -79.9% | 1,998 | 7,411 |
| Professional | 1564723820513311262 | 4.71 | 1.85 | 182.07 | 905.21 | 155.4% | -79.9% | 1,998 | 7,411 |
| Inpatient | 6294 | 5.87 | 2.3 | 120,482.79 | 53,082.35 | 155.1% | 127.0% | 1,640 | 1,706 |
| Inpatient | 6299 | 5.32 | 2.12 | 115,874.36 | 52,718.92 | 150.8% | 119.8% | 1,605 | 1,706 |
| Professional | -6635743926867485140 | 3.63 | 1.45 | 2,149.03 | 274.80 | 149.7% | 682.0% | 8,775 | 2,682 |
| Professional | -8823675432567238805 | 3.63 | 1.45 | 2,149.03 | 274.80 | 149.7% | 682.0% | 8,775 | 2,682 |
| Professional | 4906784633219473154 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | 749748930536889026 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | 2530926514262842466 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | 96430190332688784 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -6207990687816752780 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -4211309086894086532 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -4173499991235388455 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | 4267006233728183535 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | 4648008225046110993 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -5118931761662314135 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -1789032016385453063 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -6336639452455033076 | 3.66 | 1.47 | 2,081.05 | 273.63 | 148.3% | 660.5% | 11,565 | 4,032 |
| Professional | -4113921521503489988 | 2.88 | 1.16 | 2,378.87 | 3,023.68 | 147.3% | -21.3% | 13,166 | 4,675 |
| Inpatient | 6573 | 4.97 | 2.01 | 117,742.63 | 53,676.06 | 147.2% | 119.4% | 1,617 | 1,707 |
| Inpatient | 6576 | 4.96 | 2.01 | 117,742.63 | 53,676.06 | 147.2% | 119.4% | 1,617 | 1,707 |
| Inpatient | 6391 | 5.01 | 2.03 | 117,742.63 | 53,676.06 | 147.1% | 119.4% | 1,617 | 1,707 |
| Inpatient | 6306 | 5.25 | 2.19 | 126,001.16 | 58,728.13 | 140.3% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 6626 | 5.25 | 2.19 | 126,001.16 | 58,728.13 | 140.2% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 6631 | 5 | 2.08 | 129,584.51 | 58,950.13 | 140.1% | 119.8% | 1,678 | 1,708 |
| Inpatient | 6564 | 5.15 | 2.15 | 126,001.16 | 58,728.13 | 139.4% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 6390 | 5.14 | 2.15 | 126,001.16 | 58,728.13 | 139.3% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 6392 | 4.86 | 2.04 | 127,048.94 | 59,130.84 | 138.3% | 114.9% | 1,667 | 1,708 |
| Inpatient | 6668 | 4.77 | 2.01 | 127,048.94 | 59,130.84 | 137.4% | 114.9% | 1,667 | 1,708 |
| Inpatient | 6351 | 5.15 | 2.17 | 126,001.16 | 58,728.13 | 137.1% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 6424 | 4.64 | 1.96 | 126,001.16 | 58,728.13 | 136.4% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 9699 | 4.77 | 2.02 | 126,001.16 | 58,728.13 | 136.3% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Inpatient | 6305 | 4.59 | 1.96 | 126,001.16 | 58,728.13 | 134.5% | 114.5% | 1,664 | 1,708 |
| Professional | -3456341506170562223 | 2.3 | 0.99 | 986.50 | 1,614.22 | 133.3% | -38.9% | 20,502 | 2,952 |
| Professional | -6535582143473791448 | 2.11 | 0.91 | 618.46 | 125.30 | 133.0% | 393.6% | 28,734 | 8,164 |
| Professional | -3306173649138120255 | 3.59 | 1.54 | 2,286.90 | 298.68 | 132.8% | 665.7% | 9,952 | 3,223 |
| Professional | 5722851027690071014 | 3.59 | 1.54 | 2,286.90 | 298.68 | 132.8% | 665.7% | 9,952 | 3,223 |
| Professional | -1949141443215327653 | 3.59 | 1.54 | 2,286.90 | 298.68 | 132.8% | 665.7% | 9,952 | 3,223 |
| Professional | 4609047229815327506 | 3.59 | 1.54 | 2,286.90 | 298.68 | 132.8% | 665.7% | 9,952 | 3,223 |
Showing 50 of 23599 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY bill_type, provider_id
),
old AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY bill_type, provider_id
)
SELECT
bill_type,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (bill_type, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
CASE
WHEN bill_type = 'Inpatient'
THEN new.roid_count > 10 AND old.roid_count > 10
WHEN bill_type = 'Outpatient'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
WHEN bill_type = 'Professional'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
END
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider Level
Count: 126762 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,711,121,367,896,011,833 | 527 | inf | inf | 6,335.37 | 4,731.11 | 33.9% | 4,845 | 3,910 | |
| -5,146,581,664,284,924,254 | 527 | inf | inf | 10,325.10 | 23,006.73 | -55.1% | 3,143 | 4,400 | |
| 311,448,953,162,816,591 | 527 | inf | inf | 5,548.29 | 4,530.17 | 22.5% | 6,962 | 6,219 | |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -4630720406761018877 | 4.63 | 0.85 | 349.12 | 71.25 | 443.3% | 390.0% | 2,004 | 1,603 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | -4630720406761018877 | 4.62 | 0.85 | 348.69 | 71.25 | 442.8% | 389.4% | 2,007 | 1,603 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -4630720406761018877 | 4.62 | 0.85 | 348.42 | 71.25 | 442.7% | 389.0% | 2,003 | 1,603 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 310648763012467535 | 5.53 | 1.06 | 1,319.37 | 184.93 | 419.6% | 613.4% | 2,147 | 1,349 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | 310648763012467535 | 5.53 | 1.06 | 1,319.37 | 184.93 | 419.6% | 613.4% | 2,147 | 1,349 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | 2884576090145768674 | 5 | 1.06 | 136.96 | 879.98 | 372.2% | -84.4% | 631 | 2,477 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 2884576090145768674 | 5 | 1.06 | 136.96 | 879.98 | 372.2% | -84.4% | 631 | 2,477 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -8217376086774675600 | 5.48 | 1.19 | 2,247.03 | 2,028.28 | 362.0% | 10.8% | 2,242 | 1,445 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 2192970950410698770 | 7.45 | 1.62 | 1,216.89 | 413.43 | 359.9% | 194.3% | 980 | 3,961 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -1475316224070078299 | 5.26 | 1.15 | 1,351.61 | 1,254.92 | 356.2% | 7.7% | 2,591 | 2,207 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 3663949834212260214 | 5.99 | 1.32 | 2,205.35 | 1,434.19 | 354.9% | 53.8% | 1,569 | 1,970 |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 1211 | 8.3 | 1.84 | 47,626.70 | 35,579.52 | 351.1% | 33.9% | 3,450 | 2,669 |
| 5,810,723,572,563,874,815 | 1211 | 8.3 | 1.84 | 47,626.70 | 35,579.52 | 351.1% | 33.9% | 3,450 | 2,669 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 1211 | 8.3 | 1.84 | 47,618.61 | 35,579.52 | 351.1% | 33.8% | 3,450 | 2,669 |
| 4,043,190,250,846,473,271 | 10523 | 3.59 | 0.8 | 18,175.84 | 16,212.64 | 347.1% | 12.1% | 6,641 | 1,591 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 1812415066396978834 | 6.24 | 1.42 | 1,383.96 | 177.61 | 339.1% | 679.2% | 1,710 | 2,156 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 3565199733945696002 | 7.46 | 1.73 | 1,218.11 | 423.44 | 331.6% | 187.7% | 979 | 3,966 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | -5041970919340684827 | 7.46 | 1.73 | 1,218.11 | 424.16 | 331.0% | 187.2% | 979 | 3,966 |
| 5,810,723,572,563,874,815 | -2029433978327019976 | 3.36 | 0.79 | 179.03 | 66.93 | 326.7% | 167.5% | 1,287 | 1,395 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 3165760820303762969 | 4.71 | 1.11 | 2,997.40 | 1,797.43 | 324.1% | 66.8% | 1,550 | 1,344 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -4113921521503489988 | 4.71 | 1.11 | 2,997.40 | 1,797.43 | 324.1% | 66.8% | 1,550 | 1,344 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -4113921521503489988 | 4.7 | 1.11 | 3,010.75 | 1,797.43 | 323.9% | 67.5% | 1,544 | 1,344 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | 3165760820303762969 | 4.7 | 1.11 | 3,010.75 | 1,797.43 | 323.9% | 67.5% | 1,544 | 1,344 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 3165760820303762969 | 4.7 | 1.11 | 3,012.11 | 1,797.43 | 323.8% | 67.6% | 1,543 | 1,344 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -4113921521503489988 | 4.7 | 1.11 | 3,012.11 | 1,797.43 | 323.8% | 67.6% | 1,543 | 1,344 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 611422980479900442 | 6.24 | 1.55 | 1,383.75 | 148.59 | 303.3% | 831.3% | 1,675 | 1,332 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -7878858586204539757 | 3.55 | 0.9 | 1,112.00 | 1,906.06 | 292.7% | -41.7% | 2,499 | 1,246 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -7878858586204539757 | 3.55 | 0.9 | 1,111.98 | 1,906.06 | 292.7% | -41.7% | 2,499 | 1,246 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | -7878858586204539757 | 3.55 | 0.9 | 1,111.14 | 1,906.06 | 292.5% | -41.7% | 2,501 | 1,246 |
| -7,304,296,722,942,665,713 | 7092353783723240310 | 3.66 | 0.94 | 2,069.98 | 1,060.60 | 290.2% | 95.2% | 924 | 2,272 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -1025741242917370462 | 4.55 | 1.17 | 2,318.27 | 435.97 | 288.5% | 431.8% | 3,418 | 830 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -1025741242917370462 | 4.55 | 1.17 | 2,315.16 | 435.97 | 288.4% | 431.0% | 3,415 | 830 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 574183652641257194 | 5.32 | 1.38 | 1,785.92 | 198.36 | 284.6% | 800.4% | 3,056 | 1,199 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | 1449350649491743828 | 4.68 | 1.22 | 3,604.90 | 1,548.41 | 283.4% | 132.8% | 801 | 1,992 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -2920077940434711393 | 4.77 | 1.27 | 4,016.29 | 176.50 | 276.8% | 2175.5% | 804 | 1,582 |
| 2,039,367,776,086,447,454 | -7234755996163898053 | 5.92 | 1.59 | 1,330.86 | 187.34 | 273.6% | 610.4% | 1,924 | 1,486 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 4120082186499671668 | 5.27 | 1.42 | 2,087.86 | 1,003.87 | 272.5% | 108.0% | 2,261 | 2,954 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | -7590591966914886597 | 6 | 1.62 | 1,411.82 | 251.07 | 269.5% | 462.3% | 1,688 | 2,236 |
| -7,995,682,717,897,123,039 | 30274 | 5.13 | 1.4 | 2,340.96 | 155.00 | 266.4% | 1410.3% | 2,528 | 520 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -731403366484606185 | 4.22 | 1.16 | 2,747.00 | 1,623.06 | 263.9% | 69.2% | 1,760 | 1,876 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -6818187387786801747 | 4.57 | 1.27 | 1,557.26 | 166.86 | 259.4% | 833.2% | 3,397 | 1,804 |
| -8,508,828,306,067,810,497 | 878 | 4.94 | 1.4 | 34,811.66 | 27,052.65 | 253.2% | 28.7% | 6,989 | 844 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -8217376086774675600 | 4.2 | 1.19 | 1,758.18 | 3,175.54 | 252.0% | -44.6% | 2,915 | 877 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -1962605836139962852 | 3 | 0.85 | 325.53 | 54.36 | 251.9% | 498.9% | 1,725 | 1,500 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -8217376086774675600 | 4.19 | 1.19 | 1,759.61 | 3,175.54 | 251.8% | -44.6% | 2,911 | 877 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -1962605836139962852 | 3 | 0.85 | 325.44 | 54.36 | 251.7% | 498.7% | 1,723 | 1,500 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -3637307436988807201 | 5.29 | 1.5 | 1,763.97 | 259.13 | 251.6% | 580.7% | 3,060 | 1,641 |
Showing 50 of 126762 total rows
Click to see SQL
WITH
new AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY network_id, provider_id
),
old AS (
SELECT
network_id,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_1.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY network_id, provider_id
)
SELECT
network_id,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (network_id, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
Network + Provider + Bill Type Level
Count: 134518 entities with significant rate changes
| network_id | provider_id | bill_type | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,146,581,664,284,924,254 | 527 | Inpatient | inf | inf | 33,305.71 | 54,787.95 | -39.2% | 667 | 1,646 | |
| -3,711,121,367,896,011,833 | 527 | Inpatient | inf | inf | 13,698.35 | 27,729.38 | -50.6% | 1,366 | 189 | |
| 8,361,580,493,441,765,265 | 1211 | Outpatient | 14.42 | 1.64 | 58,476.11 | 37,448.92 | 779.6% | 56.1% | 1,740 | 959 |
| 4,281,965,180,796,802,413 | 1211 | Outpatient | 14.42 | 1.64 | 58,476.11 | 37,448.92 | 779.6% | 56.1% | 1,740 | 959 |
| 5,810,723,572,563,874,815 | 1211 | Outpatient | 14.42 | 1.64 | 58,476.11 | 37,448.92 | 779.6% | 56.1% | 1,740 | 959 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | -4630720406761018877 | Professional | 4.63 | 0.85 | 349.12 | 71.25 | 443.3% | 390.0% | 2,004 | 1,603 |
| 2,119,715,416,692,563,737 | -4630720406761018877 | Professional | 4.62 | 0.85 | 348.69 | 71.25 | 442.8% | 389.4% | 2,007 | 1,603 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | -4630720406761018877 | Professional | 4.62 | 0.85 | 348.42 | 71.25 | 442.7% | 389.0% | 2,003 | 1,603 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 310648763012467535 | Professional | 5.53 | 1.06 | 1,319.37 | 184.93 | 419.6% | 613.4% | 2,147 | 1,349 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | 310648763012467535 | Professional | 5.53 | 1.06 | 1,319.37 | 184.93 | 419.6% | 613.4% | 2,147 | 1,349 |
| 4,484,133,589,360,821,145 | 2884576090145768674 | Professional | 5 | 1.06 | 136.96 | 879.98 | 372.2% | -84.4% | 631 | 2,477 |
| -2,162,498,661,799,343,237 | 2884576090145768674 | Professional | 5 | 1.06 | 136.96 | 879.98 | 372.2% | -84.4% | 631 | 2,477 |
| 8,611,629,356,743,080,984 | -8217376086774675600 | Professional | 5.48 | 1.19 | 2,247.03 | 2,028.28 | 362.0% | 10.8% | 2,242 | 1,445 |
| -7,580,909,833,117,018,375 | 2192970950410698770 | Professional | 7.45 | 1.62 | 1,216.89 | 413.43 | 359.9% | 194.3% | 980 | 3,961 |
