CLD v2.4.2 → v2.4.3 Consistency Report (prod_combined_abridged)
Generated: 2026-04-09 10:09
New: tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
Old: tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
Filters: canonical_rate_score > 1, network_type != 'NARROW', network_class = 'Commercial'
Summary Statistics
SQL
WITH
new AS (
SELECT
provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY 1,2
),
old AS (
SELECT
CASE
WHEN provider_type LIKE '%Hospital%' THEN 'Hospital'
ELSE provider_type
END AS provider_type,
bill_type,
COUNT(DISTINCT roid) AS distinct_roids,
COUNT(DISTINCT payer_id) AS distinct_payers,
COUNT(DISTINCT network_id) AS distinct_networks,
COUNT(DISTINCT provider_id) AS distinct_providers,
COUNT(DISTINCT billing_code) AS distinct_billing_codes
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY 1, 2
)
SELECT
provider_type,
bill_type,
new.distinct_roids AS new_distinct_roids,
old.distinct_roids AS old_distinct_roids,
new.distinct_networks AS new_distinct_networks,
old.distinct_networks AS old_distinct_networks,
new.distinct_providers AS new_distinct_providers,
old.distinct_providers AS old_distinct_providers,
new.distinct_billing_codes AS new_distinct_billing_codes,
old.distinct_billing_codes AS old_distinct_billing_codes
FROM new
JOIN old USING (provider_type, bill_type)
| provider_type | bill_type | new_distinct_roids | old_distinct_roids | new_distinct_networks | old_distinct_networks | new_distinct_providers | old_distinct_providers | new_distinct_billing_codes | old_distinct_billing_codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratory | Professional | 13314941 | 13034316 | 175 | 179 | 3594 | 3728 | 933 | 922 |
| Hospital | Outpatient | 228870364 | 231204220 | 188 | 188 | 6014 | 6007 | 7623 | 7629 |
| Imaging Center | Professional | 4227086 | 4148570 | 161 | 170 | 2925 | 2943 | 170 | 171 |
| Hospital | Inpatient | 58031426 | 59131946 | 182 | 181 | 5950 | 5976 | 1711 | 1711 |
| ASC | Outpatient | 46789775 | 46576542 | 158 | 167 | 5623 | 5659 | 3379 | 3138 |
| Physician Group | Professional | 783576510 | 666271324 | 182 | 183 | 42372 | 21406 | 4542 | 4104 |
Rate Object Space Dropoffs
Dropped Bill Billing
SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT bill_type, billing_code, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
bill_type,
billing_code
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (bill_type, billing_code)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
193 dropped entities
| bill_type | billing_code |
|---|---|
| Professional | J7178 |
| Professional | Q4317 |
| Professional | 26440 |
| Professional | Q4343 |
| Professional | 35661 |
| Professional | 54056 |
| Professional | 50715 |
| Professional | 32854 |
| Professional | 22216 |
| Professional | 35556 |
| Professional | 35820 |
| Professional | 49205 |
| Professional | 51595 |
| Professional | J7211 |
| Professional | 33990 |
| Professional | G6014 |
| Professional | 77014 |
| Professional | J7182 |
| Professional | 34201 |
| Professional | J7198 |
| Professional | 62141 |
| Professional | 27337 |
| Professional | J7177 |
| Professional | 32480 |
| Professional | 23120 |
| Professional | 28430 |
| Professional | 26418 |
| Professional | 65778 |
| Professional | 33641 |
| Professional | J7203 |
| Professional | Q4312 |
| Professional | 43633 |
| Professional | 28400 |
| Professional | 35371 |
| Professional | 59618 |
| Professional | G6015 |
| Professional | 22015 |
| Professional | 28485 |
| Professional | 93799 |
| Professional | 99466 |
| Professional | 49203 |
| Professional | 21450 |
| Professional | J7213 |
| Professional | 28515 |
| Professional | J7214 |
| Professional | J7181 |
| Professional | J7195 |
| Professional | 22212 |
| Professional | 91122 |
| Professional | J7183 |
| Professional | J7202 |
| Professional | Q4204 |
| Professional | 34705 |
| Professional | 21820 |
| Professional | 22325 |
| Professional | 33979 |
| Professional | 35355 |
| Professional | 63266 |
| Professional | Q4111 |
| Professional | 47600 |
| Professional | 93890 |
| Professional | 26540 |
| Professional | G6002 |
| Professional | 35840 |
| Professional | 27590 |
| Professional | 38100 |
| Professional | 48150 |
| Professional | 28470 |
| Professional | 59614 |
| Professional | J7205 |
| Professional | 28510 |
| Professional | 44320 |
| Professional | 26480 |
| Professional | 22327 |
| Professional | 33967 |
| Professional | 28490 |
| Professional | J7200 |
| Professional | Q4341 |
| Professional | 49204 |
| Professional | J7204 |
| Professional | 63200 |
| Professional | J7190 |
| Professional | 91120 |
| Professional | G6012 |
| Professional | J7194 |
| Professional | 22326 |
| Professional | Q0249 |
| Professional | 56405 |
| Professional | 28445 |
| Professional | 63276 |
| Professional | 63081 |
| Professional | 61697 |
| Professional | 37220 |
| Professional | 26951 |
| Professional | 37225 |
| Professional | 37227 |
| Professional | J7189 |
| Professional | 27335 |
| Outpatient | 83001 |
| Professional | 44050 |
… 93 more rows truncated
Dropped Networks
SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
No dropped entities.
Dropped Payers
SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT payer_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
payer_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (payer_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
No dropped entities.
Dropped Provider Networks
SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, network_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id,
network_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id, network_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
45,424 dropped entities
| provider_id | network_id |
|---|---|
| -1220013670881656648 | 4281965180796802413 |
| 30695 | -2162498661799343237 |
| -8649953576620496228 | 1017413876722652424 |
| -5526197348992577433 | 5810723572563874815 |
| -7214636840314214962 | 4281965180796802413 |
| 8332 | -2162498661799343237 |
| 5668874739860809349 | 4484133589360821145 |
| -7268344576467116688 | 2469641715717297819 |
| -4507710200103183873 | -7995682717897123039 |
| 3341936098892732437 | -2162498661799343237 |
| 8344015273275393603 | -2510676791703302876 |
| -6726888862176413042 | 4484133589360821145 |
| 22855 | -3954532594486231313 |
| 28085399521615644 | 8361580493441765265 |
| 6351267574953115616 | 2039367776086447454 |
| 8422926631464807926 | 8361580493441765265 |
| 2622 | -8973307920338611544 |
| -7518353958206796071 | 4484133589360821145 |
| -622051519973612167 | 4484133589360821145 |
| 2495722753055424319 | 8816084628491357618 |
| -7407711646836483704 | 2469641715717297819 |
| 25702 | 2039367776086447454 |
| 22503 | -6293294949651930973 |
| 1597 | 2884766606938738180 |
| 5998182881423097506 | -8499759224271609810 |
| -3326099122440540843 | -3776001016975145508 |
| -5991128660378846213 | 5810723572563874815 |
| -6280435216940295349 | -7995682717897123039 |
| -1633641271652094190 | -2162498661799343237 |
| -2558493323081511644 | -2510676791703302876 |
| 7332369780771243870 | 5373876635451223842 |
| 32059 | -2162498661799343237 |
| 23392 | 4857361656543545479 |
| 7016361244338359039 | 8361580493441765265 |
| 3027 | -2162498661799343237 |
| -6620244172783399326 | -3776001016975145508 |
| 77200 | -2162498661799343237 |
| -8523139764919580023 | 4281965180796802413 |
| 4415120937217058635 | 4484133589360821145 |
| -277122960970244717 | 1295090440394638876 |
| 3307582668393069748 | -7995682717897123039 |
| 73492 | -2162498661799343237 |
| -3922485493939830741 | -4541460228936150437 |
| 9007838893776122434 | -3776001016975145508 |
| 8575485474468555479 | 1295090440394638876 |
| 1693 | -3776001016975145508 |
| -4823036739330484982 | 2469641715717297819 |
| -58538621835592835 | -2162498661799343237 |
| -7167908770827079214 | -3776001016975145508 |
| -7390961216692168704 | 4377565664656721182 |
| 2127752995463255239 | -2162498661799343237 |
| 4707906299320096948 | 2469641715717297819 |
| -4504547706900246341 | 8611629356743080984 |
| 24873 | -2162498661799343237 |
| -1513646383934814586 | 2469641715717297819 |
| 7892479564694766281 | -2162498661799343237 |
| 4151252365443874186 | 2469641715717297819 |
| 6883176750926085251 | 2039367776086447454 |
| 3548600002171192353 | -2510676791703302876 |
| 7842591896311424766 | 8816084628491357618 |
| 6992315452059192209 | 2469641715717297819 |
| 5108913430212984955 | -7995682717897123039 |
| 8843912253567060373 | -2162498661799343237 |
| 6384971955390664436 | -2162498661799343237 |
| -1528104922632475703 | 4281965180796802413 |
| -1745459054238730240 | -1786307896854006966 |
| -348743377488625080 | -2510676791703302876 |
| -2476588139437996382 | -2162498661799343237 |
| 26507 | -7995682717897123039 |
| -7428510725363198264 | 8361580493441765265 |
| 8495683252366120367 | 6974535101123239131 |
| 5379822640726955220 | 4484133589360821145 |
| 3045 | 4301155135282901848 |
| 4780054998046546363 | 2469641715717297819 |
| 6148416616010722780 | 2469641715717297819 |
| -567388799063654790 | 5075764097723629059 |
| -8500400727739061549 | 8361580493441765265 |
| 27902 | -8973307920338611544 |
| -6675872059165885792 | -3776001016975145508 |
| 3095 | -2162498661799343237 |
| 4122925263413897900 | 8361580493441765265 |
| 6427304466799355771 | -3776001016975145508 |
| -8976895034922256940 | -2162498661799343237 |
| 899567676627204644 | 8361580493441765265 |
| -4131894737507804573 | 8361580493441765265 |
| 70265 | -7995682717897123039 |
| 5202730557433781976 | 6650880607858420237 |
| 8388038030736101889 | -2162498661799343237 |
| 926167067493590775 | 4281965180796802413 |
| -3034389746420753817 | -2162498661799343237 |
| 1014778408071517932 | 2469641715717297819 |
| -5834757182145158738 | -2162498661799343237 |
| -7711712424482131402 | 2469641715717297819 |
| -8579051896867077117 | 4281965180796802413 |
| 1182753044507312377 | -4463301013711633961 |
| 25612 | -8973307920338611544 |
| -4246346060534000942 | 2469641715717297819 |
| -6752922170756593641 | 3376187909306580799 |
| 5999471718236161678 | 8611629356743080984 |
| 70699 | -2162498661799343237 |
… 45,324 more rows truncated
Dropped Providers
SQL
WITH
new AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'new' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
),
old AS (
SELECT DISTINCT provider_id, 'old' as source
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
)
SELECT
DISTINCT
provider_id
FROM new
FULL OUTER JOIN old USING (provider_id)
WHERE new.source IS NULL AND old.source IS NOT NULL
3,714 dropped entities
| provider_id |
|---|
| -862062797350031162 |
| 3712541555032249079 |
| 845494334273931984 |
| 3968948499618850890 |
| 2649397644040254624 |
| -6754054132964984083 |
| 5078556158611860717 |
| -769421429077185470 |
| 8447107251900441793 |
| -7298428687831682090 |
| -719247182149646933 |
| -8411142206162171861 |
| 659891974964894497 |
| -6067389928519635783 |
| -5681008389921883737 |
| -169002171778989240 |
| 4402264282278755325 |
| 7196759574118652704 |
| -7429306341157200787 |
| 4201156802322134178 |
| 5156806639409249375 |
| 4707906299320096948 |
| 5883762516847668205 |
| 4012033581502002677 |
| -8567856011115791995 |
| 2726568573815160352 |
| 9038600880081795402 |
| 2715628493010164424 |
| -2815687561096823106 |
| -2583962773948833587 |
| 4393329538455005506 |
| 3772565865597713098 |
| -5166385227368372970 |
| 3471902121948172147 |
| 2772959407405871115 |
| -1952086124656830700 |
| 1641106211486863060 |
| -6950490715443493496 |
| -7598516263225516184 |
| 7231192939504441961 |
| -8706558919831024174 |
| -4930770152559124495 |
| 2716311054452193568 |
| 6039495850745072729 |
| 3787517946731899921 |
| 3293430144924826774 |
| 7263498743669455337 |
| 2407667416533928430 |
| 2101220437996684525 |
| -7540027179024006328 |
| -7823123314690326273 |
| -1210241282019775147 |
| 4732987798522825812 |
| -8616653821418642761 |
| -6751696510526213120 |
| 4304890043796620729 |
| -2165845445613112914 |
| -4085717549920132921 |
| -8846093794321754815 |
| -5917751849408243835 |
| -4066685490816013165 |
| 8386197486653245700 |
| 7604514510165726948 |
| -2782323481598600787 |
| 2621949859845990649 |
| 1251114941678786061 |
| 601778688595326274 |
| -6878530620364289848 |
| 1961229570432111293 |
| 2610569081363770926 |
| -8174621888630797054 |
| -5832908799325421494 |
| -938303321242995755 |
| 2687427778402164511 |
| 27198 |
| -6704598508177933856 |
| -7707747837838820926 |
| -2016709770868425712 |
| 2165011592644710424 |
| -8649173594858254288 |
| -6708089758449925862 |
| 7887855025460974576 |
| -6537253798919945434 |
| 8917325516092318206 |
| 4125699177506130380 |
| -6199915825973076522 |
| -8119874976395194244 |
| -7243519153673524483 |
| -8477925080427982280 |
| -2816570198592131084 |
| -4152013639837612475 |
| 3099458883831250334 |
| -8554282575886882775 |
| -5434909666955471549 |
| -7241925047989311501 |
| 2889700098572313643 |
| -5324335918131663934 |
| 2696543080239605299 |
| 480418890022404464 |
| -7096747276781392302 |
… 3,614 more rows truncated
Large Rate Swings (>10%)
Rate Swings by Bill Provider
SQL
WITH
new AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_3.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY bill_type, provider_id
),
old AS (
SELECT
bill_type,
provider_id,
AVG(canonical_rate_percent_of_medicare) AS avg_pct_of_medicare_rate,
AVG(canonical_rate) AS avg_canonical_rate,
COUNT(DISTINCT roid) AS roid_count
FROM tq_dev.internal_dev_csong_cld_v2_4_2.prod_combined_abridged
WHERE canonical_rate_score > 1
AND network_type != 'NARROW'
AND network_class = 'Commercial'
GROUP BY bill_type, provider_id
)
SELECT
bill_type,
provider_id,
new.avg_pct_of_medicare_rate AS new_avg_pct_of_medicare_rate,
old.avg_pct_of_medicare_rate AS old_avg_pct_of_medicare_rate,
new.avg_canonical_rate AS new_avg_canonical_rate,
old.avg_canonical_rate AS old_avg_canonical_rate,
(new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0) AS medicare_rate_pct_change,
(new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0) AS canonical_rate_pct_change,
new.roid_count AS new_roid_count,
old.roid_count AS old_roid_count
FROM new
JOIN old USING (bill_type, provider_id)
WHERE (
ABS((new.avg_pct_of_medicare_rate - old.avg_pct_of_medicare_rate) / NULLIF(old.avg_pct_of_medicare_rate, 0)) > 0.1
OR ABS((new.avg_canonical_rate - old.avg_canonical_rate) / NULLIF(old.avg_canonical_rate, 0)) > 0.1
) AND (
CASE
WHEN bill_type = 'Inpatient'
THEN new.roid_count > 10 AND old.roid_count > 10
WHEN bill_type = 'Outpatient'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
WHEN bill_type = 'Professional'
THEN new.roid_count > 500 AND old.roid_count > 500
END
)
ORDER BY ABS(medicare_rate_pct_change) DESC
24,472 entities with >10% rate swing
| bill_type | provider_id | new_avg_pct_of_medicare_rate | old_avg_pct_of_medicare_rate | new_avg_canonical_rate | old_avg_canonical_rate | medicare_rate_pct_change | canonical_rate_pct_change | new_roid_count | old_roid_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inpatient | 2032 | 3.70145 | 0.568696 | 53946.1 | 4864 | 5.50866 | 10.0909 | 1914 | 414 |
| Inpatient | 1897 | 3.11199 | 0.581111 | 53115.7 | 5157.42 | 4.35524 | 9.2989 | 3063 | 63 |
| Inpatient | 8451 | 4.36385 | 0.859 | 104528 | 5818.41 | 4.08015 | 16.9651 | 1716 | 20 |
| Outpatient | 5217 | 4.99251 | 1.12968 | 1411.85 | 134.312 | 3.41943 | 9.51171 | 4581 | 677 |
| Outpatient | 9750 | 4.8213 | 1.10833 | 1376.5 | 111.666 | 3.35006 | 11.3269 | 4696 | 766 |
| Inpatient | 9383 | 4.85839 | 1.12706 | 75255.4 | 7280.46 | 3.31068 | 9.33662 | 1518 | 17 |
| Inpatient | 6337 | 3.96494 | 0.924028 | 79269.3 | 12498.8 | 3.29094 | 5.34216 | 2389 | 1090 |
| Inpatient | 6296 | 2.53283 | 0.620102 | 57910.5 | 7027.83 | 3.08455 | 7.24016 | 2085 | 393 |
| Inpatient | 6342 | 2.97531 | 0.73125 | 70843.6 | 6609.7 | 3.0688 | 9.71813 | 1744 | 56 |
| Inpatient | 5104 | 2.39933 | 0.610909 | 49306 | 5263.18 | 2.92748 | 8.3681 | 3362 | 11 |
| Outpatient | 9810 | 4.38031 | 1.12743 | 9619.08 | 32751.3 | 2.88523 | -0.706299 | 6379 | 1247 |
| Inpatient | 6338 | 2.75763 | 0.727837 | 60082 | 10998.6 | 2.7888 | 4.46269 | 3088 | 1424 |
| Inpatient | 3493 | 2.7664 | 0.77 | 42150.2 | 5058.68 | 2.59273 | 7.33225 | 998 | 15 |
| Inpatient | 1877 | 2.44 | 0.730876 | 39820.5 | 9852.74 | 2.33846 | 3.04156 | 4679 | 3195 |
| Outpatient | 8812 | 4.96971 | 1.53197 | 1462.6 | 324.603 | 2.24401 | 3.50581 | 5523 | 1048 |
| Inpatient | 6537 | 3.18494 | 0.991112 | 70334 | 16291.6 | 2.2135 | 3.31718 | 4004 | 2257 |
| Inpatient | 3772 | 5.12419 | 1.59484 | 82787.2 | 28075.7 | 2.21299 | 1.94871 | 3893 | 1767 |
| Outpatient | 10310 | 4.73658 | 1.53727 | 1423.91 | 324.899 | 2.08116 | 3.38261 | 5480 | 1048 |
| Inpatient | 1869 | 2.36597 | 0.79764 | 34761.1 | 9486.86 | 1.96621 | 2.66413 | 5318 | 3758 |
| Inpatient | 6617 | 3.32626 | 1.12521 | 82812.7 | 24904.1 | 1.95612 | 2.32527 | 3680 | 1915 |
| Inpatient | 47 | 3.99584 | 1.36805 | 94060.1 | 20120.2 | 1.92083 | 3.6749 | 1966 | 277 |
| Inpatient | 9485 | 1.94589 | 0.671694 | 30849.5 | 4773.31 | 1.89699 | 5.46292 | 1094 | 124 |
| Inpatient | 6298 | 2.068 | 0.715366 | 45753.6 | 5214.13 | 1.89083 | 7.77493 | 1708 | 41 |
| Inpatient | 1879 | 1.92325 | 0.667541 | 33663.1 | 9858.01 | 1.8811 | 2.41479 | 4402 | 2892 |
| Inpatient | 6586 | 3.69693 | 1.31724 | 95794.6 | 55362.6 | 1.80657 | 0.730312 | 1706 | 29 |
| Inpatient | 6508 | 1.89391 | 0.678218 | 43082.2 | 14877.4 | 1.79248 | 1.89582 | 3552 | 1852 |
| Inpatient | 6364 | 2.58216 | 0.925332 | 56580.7 | 15422.2 | 1.79053 | 2.66877 | 4005 | 2232 |
| Inpatient | 6443 | 2.7071 | 0.981892 | 56946 | 15580.5 | 1.75703 | 2.65495 | 4523 | 2669 |
| Inpatient | 6405 | 2.73272 | 0.991906 | 54443.6 | 14803.9 | 1.75502 | 2.67766 | 4899 | 2949 |
| Inpatient | 6311 | 2.71234 | 0.997702 | 57044.8 | 17007.8 | 1.71859 | 2.35404 | 4539 | 2681 |
| Inpatient | 6682 | 2.73852 | 1.04007 | 57769.1 | 18231.7 | 1.63302 | 2.16861 | 5105 | 3235 |
| Inpatient | 5649 | 3.62924 | 1.38062 | 52406.1 | 25151 | 1.62871 | 1.08366 | 1637 | 8247 |
| Inpatient | 8089 | 2.40423 | 0.917203 | 51076.9 | 14970.1 | 1.62127 | 2.41193 | 4482 | 2635 |
| Inpatient | 6293 | 5.1724 | 1.97796 | 128873 | 56095 | 1.61501 | 1.2974 | 1676 | 1709 |
| Inpatient | 1873 | 2.18346 | 0.850371 | 29695.9 | 9671.21 | 1.56766 | 2.07055 | 6007 | 4314 |
| Inpatient | 3746 | 3.82165 | 1.5416 | 61860.5 | 27438.4 | 1.47902 | 1.25453 | 3915 | 1767 |
| Inpatient | 6614 | 5.04502 | 2.04029 | 131748 | 56477.8 | 1.4727 | 1.33274 | 1710 | 1708 |
| Inpatient | 6467 | 1.66545 | 0.674951 | 37452.7 | 14734 | 1.4675 | 1.54192 | 3539 | 1844 |
| Inpatient | 6425 | 2.18011 | 0.900769 | 46269.5 | 5528.75 | 1.42028 | 7.36889 | 1696 | 26 |
| Outpatient | 1161 | 3.74885 | 1.62397 | 3666.14 | 6798.3 | 1.30845 | -0.460727 | 2382 | 14104 |
| Inpatient | 3723 | 3.56831 | 1.5529 | 57737 | 27574.4 | 1.29783 | 1.09386 | 3912 | 1767 |
| Professional | 4442081333848475326 | 4.34793 | 1.90418 | 119.464 | 664.639 | 1.28335 | -0.820257 | 2495 | 20138 |
| Inpatient | 4361 | 1.78113 | 0.783768 | 22675.5 | 8830.36 | 1.27252 | 1.56791 | 2070 | 950 |
| Professional | 5155980122889976328 | 3.97559 | 1.75463 | 118.509 | 187.428 | 1.26577 | -0.367709 | 1862 | 11523 |
| Professional | -1442591173686347837 | 3.97559 | 1.75463 | 118.509 | 187.428 | 1.26577 | -0.367709 | 1862 | 11523 |
| Inpatient | 8039 | 2.03437 | 0.898112 | 42646.2 | 14658.6 | 1.26516 | 1.9093 | 4478 | 2633 |
| Inpatient | 6355 | 1.66852 | 0.736667 | 42430.8 | 10760.3 | 1.26495 | 2.94328 | 2183 | 57 |
| Inpatient | 6345 | 2.62842 | 1.17681 | 52674.9 | 20466.4 | 1.2335 | 1.57372 | 215 | 766 |
| Outpatient | 23706 | 5.61979 | 2.52686 | 1386.45 | 407.775 | 1.22402 | 2.40003 | 1203 | 561 |
| Outpatient | 6337 | 7.64022 | 3.47845 | 27136.9 | 14469.5 | 1.19644 | 0.875461 | 6091 | 6407 |
| Inpatient | 6388 | 2.26129 | 1.0419 | 50173.1 | 19123.8 | 1.17036 | 1.6236 | 4059 | 2324 |
| Outpatient | 8089 | 4.35895 | 2.01243 | 11164.6 | 2357.57 | 1.16601 | 3.73566 | 8843 | 5630 |
| Outpatient | 5304 | 2.49206 | 1.16497 | 344.279 | 135.247 | 1.13916 | 1.54556 | 1694 | 660 |
| Inpatient | 6281 | 2.23868 | 1.05348 | 43722.1 | 21886.8 | 1.12503 | 0.997646 | 3480 | 1772 |
| Outpatient | 6537 | 4.23789 | 1.99645 | 13127.3 | 737.076 | 1.12271 | 16.81 | 8582 | 2410 |
| Inpatient | 1589 | 4.09487 | 1.94146 | 34912.4 | 15216.5 | 1.10917 | 1.29437 | 39 | 878 |
| Professional | 1961812991736415595 | 3.49564 | 1.68853 | 90.6354 | 166.194 | 1.07022 | -0.454642 | 1394 | 7587 |
| Professional | 2093875748644995085 | 3.54995 | 1.71673 | 91.9235 | 172.285 | 1.06786 | -0.466447 | 1402 | 8064 |
| Professional | -7379138733837873340 | 3.39988 | 1.65102 | 83.3475 | 167.525 | 1.05925 | -0.502476 | 1344 | 7818 |
| Professional | 6798483781417602364 | 3.39988 | 1.65102 | 83.3475 | 167.525 | 1.05925 | -0.502476 | 1344 | 7818 |
| Inpatient | 3784 | 3.144 | 1.53277 | 51789.3 | 27269.1 | 1.05119 | 0.899194 | 4105 | 1767 |
| Inpatient | 5221 | 1.66228 | 0.812985 | 27997.1 | 12347.4 | 1.04466 | 1.26744 | 3912 | 1360 |
| Professional | 8925736803828560415 | 4.61788 | 2.26351 | 123.408 | 224.992 | 1.04015 | -0.451499 | 1338 | 8197 |
| Professional | 6445278610301275077 | 4.61788 | 2.26351 | 123.408 | 224.992 | 1.04015 | -0.451499 | 1338 | 8197 |
| Inpatient | 6289 | 1.79953 | 0.882857 | 40854.3 | 5715.51 | 1.03831 | 6.14797 | 1698 | 21 |
| Outpatient | 6364 | 3.54813 | 1.75908 | 10544.5 | 608.31 | 1.01703 | 16.334 | 9009 | 3296 |
| Professional | 7357004565283061815 | 4.54759 | 2.26351 | 121.54 | 224.992 | 1.00909 | -0.459801 | 1382 | 8197 |
| Inpatient | 8885 | 1.33051 | 0.66805 | 21212 | 8053.89 | 0.991636 | 1.63375 | 3157 | 1549 |
| Inpatient | 1889 | 1.3497 | 0.680491 | 21825.7 | 10465.8 | 0.983417 | 1.08542 | 2446 | 1120 |
| Outpatient | 6311 | 3.96092 | 1.99996 | 12448.2 | 552.939 | 0.9805 | 21.5128 | 8775 | 2565 |
| Outpatient | 6443 | 3.95827 | 2.0021 | 12428.6 | 551.684 | 0.97706 | 21.5285 | 8779 | 2568 |
